ThinkPad R490 | 华硕灵耀Deluxe14 |
(20NA0000CD) | (i7/8GB/512GB/数字键盘版) |
¥7299
![]() |
![]() |
产品特性 | 产品特性 |
HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,蓝牙功能,指纹识别 | HDMI接口,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能,人脸识别 |
上市时间 | 上市时间 |
2019年02月 | 2019年10月 |
出品地区 | 出品地区 |
中国 | 台湾 |
产品类型 | 产品类型 |
商用 | 家用 |
产品定位 | 产品定位 |
商务办公本 | 轻薄笔记本,Ultrabook笔记本,创意设计PC |
操作系统 | 操作系统 |
预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
处理器系列 | 处理器系列 |
英特尔八代酷睿i5系列 | 英特尔八代酷睿i7系列 |
处理器型号 | 处理器型号 |
Intel 酷睿i5 8265U | Intel 酷睿i7 8565U |
处理器主频 | 处理器主频 |
1.6GHz | 1.8GHz |
最高睿频 | 最高睿频 |
3.9GHz | 4.6GHz |
三级缓存 | 三级缓存 |
6MB | 8MB |
总线规格 | 总线规格 |
OPI 4 GT/s | OPI 4GT/s |
核心数/线程 | 核心数/线程 |
四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
核心类型 | 核心类型 |
Whiskey Lake | Whiskey Lake |
制程工艺 | 制程工艺 |
14nm | 14nm |
功耗 | 功耗 |
15W | 15W |
内存描述 | 内存描述 |
DDR4 2400MHz | LPDDR3(低功耗版)2133MHz |
内存容量 | 内存容量 |
8GB | 8GB |
最大支持内存 | 最大支持内存 |
32GB | 8GB(板载内存不可升级) |
扩展插槽 | 扩展插槽 |
2xSO-DIMM | |
硬盘描述 | 硬盘描述 |
SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
硬盘容量 | 硬盘容量 |
256GB | 512GB |
光驱类型 | 光驱类型 |
无内置光驱 | 无内置光驱 |
屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
14.0英寸 | 14.0英寸 |
屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
14-14.9 | 14-14.9 |
屏幕比例 | 屏幕比例 |
16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
1920×1080 | 1920×1080 |
屏幕技术 | 屏幕技术 |
FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,72%色域,60Hz防眩光屏,华硕 Splendid智能靓彩技术,WideView技术,92%屏幕占比,4面窄边框,全玻璃贴合,178°广视角屏 |
显卡类型 | 显卡类型 |
入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | 显卡芯片 |
AMD Radeon RX 540X | NVIDIA Geforce MX250 |
显存类型 | 显存类型 |
GDDR5 | GDDR5 |
显存容量 | 显存容量 |
2GB | 2GB |
显存位宽 | 显存位宽 |
128bit | 64bit |
摄像头 | 摄像头 |
720p HD摄像头 | IR红外人脸识别功能,4片式镜头元件 |
音频系统 | 音频系统 |
内置音效芯片 | Windows 10 Cortana音频控制,Harman kardon音效 |
扬声器 | 扬声器 |
内置扬声器 | 双声道立体声扬声器 |
麦克风 | 麦克风 |
内置麦克风 | 内置麦克风 |
无线网卡 | 无线网卡 |
Intel 3165 AC | 支持802.11ac无线协议 |
有线网卡 | 有线网卡 |
1000Mbps以太网卡 | |
蓝牙 | 蓝牙 |
蓝牙4.1 | 蓝牙5.0 |
数据接口 | 数据接口 |
1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB2.0,1×USB3.1 Gen2,1×USB3.1 Gen2 Type-C |
视频接口 | 视频接口 |
HDMI | HDMI |
音频接口 | 音频接口 |
耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 其它接口 |
RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
读卡器 | 读卡器 |
Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 |
指取设备 | 指取设备 |
触摸板,指点杆 | 触摸板(虚拟数字键触控板) |
键盘描述 | 键盘描述 |
全尺寸键盘 | 全尺寸背光键盘,1.4mm舒适键程 |
背光键盘 | 背光键盘 |
支持 | |
指纹识别 | 指纹识别 |
支持 | |
人脸识别 | 人脸识别 |
支持 |
电池类型 | 电池类型 |
锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,50瓦时 |
续航时间 | 续航时间 |
5-8小时,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 电源适配器 |
100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外壳材质 | 外壳材质 |
镁铝合金 | 镁铝合金 |
外观描述 | 外观描述 |
黑色 | 尊爵蓝 |
外观尺寸 | 外观尺寸 |
329×242×19.9mm | 319×199×16.9mm |
产品重量 | 产品重量 |
1.75Kg | 1.2kg |
其他特点 | 其他特点 |
APS硬盘保护技术,快充技术 | 小翘跟转轴设计 |
散热系统 | 散热系统 |
转轴散热辅助条,静音风扇模式 | |
安全性能 | 安全性能 |
安全锁孔 | |
包装清单 | 包装清单 |
笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
附带软件 | 附带软件 |
Office家庭和学生版2016 | 附带软件 |
售后服务 | 售后服务 |
1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 2年全球联保,2年主要部件 |
触控 | 触控 |
不适合 | 不适合 |
教师 | 教师 |
适合 | 适合 |
商务白领 | 商务白领 |
适合 | 适合 |