技嘉Aorus 15 | 戴尔XPS 13微边框 二合一 |
(i7 8750H/16G/512G+2T/RTX2070) | (XPS 13-7390-D1705TB) |
新品
![]() |
![]() |
产品特性 | 产品特性 |
HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 | 蓝牙功能,雷电接口,指纹识别 |
上市时间 | 上市时间 |
2019年02月 | 2019年08月 |
出品地区 | 出品地区 |
台湾 | 美国 |
产品类型 | 产品类型 |
家用 | 家用 |
产品定位 | 产品定位 |
游戏本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 操作系统 |
预装Windows 10 | 预装Windows 10(64位简体中文版) |
处理器系列 | 处理器系列 |
英特尔八代酷睿i7系列 | 英特尔十代酷睿i7系列 |
处理器型号 | 处理器型号 |
Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 1065G7 |
处理器主频 | 处理器主频 |
2.2GHz | 1.3GHz |
最高睿频 | 最高睿频 |
4.1GHz | 3.9GHz |
三级缓存 | 三级缓存 |
9MB | 8MB |
总线规格 | 总线规格 |
DMI 8 GT/s | |
核心数/线程 | 核心数/线程 |
六核心/十二线程 | 四核心/八线程 |
核心类型 | 核心类型 |
Coffee Lake | |
主板芯片组 | 主板芯片组 |
Intel HM370 | |
制程工艺 | 制程工艺 |
14nm | 10nm |
功耗 | 功耗 |
45W | 15W |
内存描述 | 内存描述 |
DDR4 2666MHz | LPDDR4X 3733MHz |
内存容量 | 内存容量 |
16GB | 16GB |
最大支持内存 | 最大支持内存 |
32GB | |
扩展插槽 | 扩展插槽 |
2xSO-DIMM | |
硬盘描述 | 硬盘描述 |
混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 |
硬盘容量 | 硬盘容量 |
512GB+2TB | 512GB |
光驱类型 | 光驱类型 |
无内置光驱 | 无内置光驱 |
屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
15.6英寸 | 13.4英寸 |
屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
15-15.9 | 13-13.9 |
屏幕比例 | 屏幕比例 |
16:9 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
1920×1080 | 1920×1200 |
屏幕技术 | 屏幕技术 |
FHD,窄边框,144Hz刷新率,IPS雾面液晶屏 | FHD,HDR显示屏 |
显卡类型 | 显卡类型 |
发烧级独立显卡 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | 显卡芯片 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | Intel Iris Plus |
显存类型 | 显存类型 |
GDDR6 | |
显存容量 | 显存容量 |
8GB | 共享内存容量 |
显存位宽 | 显存位宽 |
256bit |
摄像头 | 摄像头 |
HD 摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 音频系统 |
内置音效芯片 | 内置音频系统 |
扬声器 | 扬声器 |
2×2W扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 麦克风 |
式阵列麦克风 | 内置麦克风 |
无线网卡 | 无线网卡 |
Killer Wireless-AC 1550 | Killer AX1650 |
蓝牙 | 蓝牙 |
蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
数据接口 | 数据接口 |
3×USB3.1 Type-A Gen1,USB3.1 Type-C Gen2 | 2×Thunderbolt3接口 |
视频接口 | 视频接口 |
HDMI,Mini DisplayPort | |
音频接口 | 音频接口 |
耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 其它接口 |
RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
读卡器 | 读卡器 |
MircoSD 读卡器 | microSD卡 |
指取设备 | 指取设备 |
触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 键盘描述 |
RGB Fusion 全彩孤岛背光键盘 | 全尺寸键盘 |
背光键盘 | 背光键盘 |
支持 | |
指纹识别 | 指纹识别 |
支持 |
电池类型 | 电池类型 |
锂电池,62瓦时 | 4芯锂电池,51瓦时 |
续航时间 | 续航时间 |
视具体使用环境而定 | 16小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 电源适配器 |
100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观描述 | 外观描述 |
黑色 | 黑色,碳纤维掌托 |
外观尺寸 | 外观尺寸 |
361×246×24.4mm | 296×207×7-13mm |
产品重量 | 产品重量 |
2.4Kg | 1.33Kg |
包装清单 | 包装清单 |
笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
售后服务 | 售后服务 |
整机免费保修2年,电池保修1年 | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) |
触控 | 触控 |
不适合 | 适合 |
变形方式 | 变形方式 |
翻转 | |
教师 | 教师 |
适合 | |
影音游戏 | 影音游戏 |
适合 | |
商务白领 | 商务白领 |
适合 | |
家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
适合 |