鱼跃YE-660A | 松下EW-BW10S |
新品
![]() |
![]() |
显示方式 | 显示方式 |
LCD数字显示 | 数字液晶显示 |
测量方式 | 测量方式 |
上臂式 | 上臂式 |
测量范围 | 测量范围 |
压力:0~280mmHg(0~37.3 Kpa);脉搏数:40跳/分~200跳/分 | 压力测量范围0.0Kpa-37.3Kpa 脉搏测量范围(30-160)次/分血压测量范围收缩压至少应满足(8.0-30.7)Kpa(60-230)mmHg 舒张压至少应满足(5.3-17.3Kpa(40-130)mmHg |
精度 | 精度 |
压力:±4mmHg(±0.5 Kpa)以内;脉搏数:读出数值的±5%以内 | 静态压力显示值最大允许误差+-0.4kpa(3mmhg)脉率+-5% |
加压方式 | 加压方式 |
橡胶球手动加压 | 全自动 |
排气方式 | 排气方式 |
手动快速排气 | |
存储容量 | 存储容量 |
120组测量值 | |
电源 | 电源 |
4节5号干电池、外接6v/600mA直流电源 |
产品尺寸 | 产品尺寸 |
69×83×34mm | |
适合臂周 | 适合臂周 |
22cm~32cm | 12.5-22cm |
其他功能 | 其他功能 |
静音设计; 能显示最近三次平均值; 测量完毕后,120秒自动关机。 |