参数对比
| 谷歌Pixel XL | 苹果 iPhone 8 Plus |
| (128GB/双4G) | (256GB/全网通) |
¥7588
|
¥5699
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 2K屏幕,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防水防尘,指纹识别 | 3D Touch,Apple Pay,NFC,多镜头,防抖功能,防水防尘,加密保护功能,快速充电,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 美国 | 美国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年10月5号 | 2017年09月12日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 | 4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,游戏手机,商务手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.0-5.5英寸 | |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| AMOLED | IPS |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 2560×1440 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 534ppi | 401ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 3.61mm | 4.8mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 71.21% | 67.41% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 视网膜高清显示屏,LCD 宽屏 MultiTouch 显示屏,采用 IPS 技术,1300:1 对比度 (标准),原彩显示,广色域显示 (P3),3D Touch,625 cd/m2 最大亮度 (标准),支持广阔视角的双域像素,采用防油渍防指纹涂层,支持多种语言文字同时显示,放大显示,便捷访问功能 | |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 虚拟按键 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | 苹果CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙821 | 苹果A11+M11协处理器 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 2.15GHz | |
| 处理器位数 | 处理器位数 |
| 64位 | |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 四核 | 六核 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| 高通 Adreno530 | 苹果M11 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | IOS |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 7.1 | iOS 11 |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 4GB | 3GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 128GB | 256GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 不支持容量扩展 | |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 3450mAh | 2675mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 理论通话时间(分钟) |
| 使用无线外设时的通话时间:最长可达 21 小时 | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 互联网使用:最长可达 13 小时视频无线播放:最长可达 14 小时音频无线播放:最长可达 60 小时 | |
| 电池充电 | 电池充电 |
| 支持快速充电,无线充电30 分钟最多可充至 50% 电量 |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1230万 | 双1200万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 800万 | 700万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 双摄像头 | 三摄像头(后双) |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | 背照式 CMOS |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯 | 支持慢速同步的4-LED原彩闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| f/2.0 | 后置摄像头:F1.8+F2.8,前置摄像头:F2.2 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 光学图像防抖功能六镜式镜头支持慢速同步的 4-LED 原彩闪光灯全景模式 (最高可达 6300 万像素)蓝宝石玻璃镜头表面背照式感光元件混合红外线滤镜Focus Pixels 自动对焦Focus Pixels 轻点对焦Live Photo (支持防抖功能)拍摄广色域的照片和 Live Photo优化的局部色调映射功能身体和面部识别功能曝光控制降噪功能自动 HDR 照片自动图像防抖功能连拍快照模式计时模式照片地理标记功能图像拍摄格式:HEIF 和 JPEG | |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 支持 | 4K 视频拍摄,24 fps、30 fps 或 60 fps1080p 高清视频拍摄,30 fps 或 60 fps720p 高清视频拍摄,30 fps视频光学图像防抖功能光学变焦;6 倍数码变焦 (仅限 iPhone 8 Plus)4-LED 原彩闪光灯慢动作视频,1080p (120 fps 或 240 fps)延时摄影视频 (支持防抖功能)影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p)连续自动对焦视频身体和面部识别功能降噪功能4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片变焦播放视频地理标记功能视频录制格式:HEVC 和 H.264 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 黑色,银色,蓝色 | 银色,深空灰色,金色,红色 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 154.7×75.7×8.6mm | 158.4×78.1×7.5mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm及以下 | |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 202g | |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 全面屏 | |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| Nano-SIM卡 | |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | lighting接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,气压计 |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 前置指纹识别 | |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| NFC | NFC |
| 支持 | |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 加速传感器 | 加速传感器 |
| 支持 | |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | |
| 指南针 | 指南针 |
| 支持 | |
| 气压传感器 | 气压传感器 |
| 支持 | |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙4.2 | NFC,蓝牙 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航 | GPS,GLONASS,Galileo,QZSS定位系统 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 服务特色 | 服务特色 |
| 搭载谷歌助理 | App store |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持的音频格式:AAC-LC、HE-AAC、HE-AAC v2、Protected AAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital (AC-3)、Dolby Digital Plus (E-AC-3) 与 Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)用户可调节音量上限 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持3GP/MP4等格式 | 支持的视频格式:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2 与 Motion JPEG支持播放杜比视界与 HDR10 视频内容AirPlay 镜像、照片和视频输出至 Apple TV (第二代或更新机型)视频镜像和视频输出支持:通过 Lightning 数字影音转换器和 Lightning 至 VGA 转换器,最高可达 1080p (转换器需单独购买) |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG/GIF等格式 |
| 三防功能 | 三防功能 |
| IP53防尘防水 | 支持IP67防水,防尘 |
| 其它功能 | 其它功能 |
| Touch ID:内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器Apple Pay:通过 Touch ID 在 iPhone 上进行店内或 app 内支付视频通话:通过无线网络或蜂窝网络进行 FaceTime 视频通话音频通话:Voice over LTE (VoLTE)Siri:使用语音发送信息、设置提醒事项以及执行更多操作,只响应你语音的“嘿 Siri”功能,聆听与识别歌曲 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 装有 iOS 11 的 iPhone采用 Lightning 接头的 EarPodsLightning 至 3.5 毫米耳机插孔转换器Lightning 至 USB 连接线USB 电源适配器资料 | |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | 适合 |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| iPhone及所含配件享有1年的保修期 | |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-627-2273 | |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。 |