参数对比
| 奥克斯DLR-160W/DCZ2 | 格力GMV-H100WL/A |
¥28000
|
¥26600
|
| 系列名称 | 系列名称 |
| GMV Star系列 | |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 中央空调(一拖四),智能空调 | 中央空调(多联机一拖三) |
| 冷暖类型 | 冷暖类型 |
| 冷暖型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频/定频 |
| 否 | 否 |
| 房间类型 | 房间类型 |
| 三室一厅 | |
| 空调匹数 | 空调匹数 |
| 6P | 4P |
| 适用面积 | 适用面积 |
| 120-160㎡ | 64-86 |
| 控制方式 | 控制方式 |
| 遥控/智能 | 线控 |
| 能效比 | 能效比 |
| 6.5 | |
| 能效等级 | 能效等级 |
| 三级能效 | 一级能效 |
| 杀菌类型 | 杀菌类型 |
| 除甲醛,除PM2.5,银离子抗菌 | |
| 制冷剂 | 制冷剂 |
| R410A | R410A |
| 制冷量 | 制冷量 |
| 16000W | 10000W |
| 制冷功率 | 制冷功率 |
| 2400W | |
| 制热量 | 制热量 |
| 17000W | 11000W |
| 制热功率 | 制热功率 |
| 2300W | |
| 室内机噪音 | 室内机噪音 |
| 22-36dB | |
| 室外机噪音 | 室外机噪音 |
| ≤63dB | ≤55dB |
| 电源性能 | 电源性能 |
| 220V/50Hz | 380V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 室内机尺寸 |
| 710-1310×200×450mm | |
| 室外机尺寸 | 室外机尺寸 |
| 940×368×1366mm | 980×360×790mm |
| 室内机重量 | 室内机重量 |
| 18.5-30.5kg | |
| 室外机重量 | 室外机重量 |
| 102kg | 85kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 室外机组、说明书、用户意见征求书、合格证、7#电池、遥控器、出水嘴 | 室外机 x1 室内机 x3 线控器 x3 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 整机及主要零部件均保修6年 |