参数对比
| ThinkPad New S3 | ThinkPad New S3 |
| (20G1A006CD) | (20G1A008CD) |
¥6699
|
¥6699
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,蓝牙功能,人脸识别 | HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,蓝牙功能,人脸识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年04月 | 2017年04月 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用办公 | 商用办公 |
| 超极本定位 | 超极本定位 |
| 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商务办公本,时尚轻薄本,Ultrabook笔记本 | 商务办公本,时尚轻薄本,Ultrabook笔记本 |
| 触控屏 | 触控屏 |
| 否 | 否 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i5系列 | 英特尔六代酷睿i5系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.3GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 2.8GHz | 2.8GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 3MB | 3MB |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Skylake |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | |
| 功耗 | 功耗 |
| 15W | 15W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3L | DDR4 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR4 2400MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 8GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 16GB | |
| 硬盘类型 | 硬盘类型 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 128GB+1TB | 128GB+500GB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 14.0英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 2560×1440 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD,LED背光,IPS屏幕 | WQHD,LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA Geforce 940M | NVIDIA Geforce 940MX |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 2GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 64bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 384 | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 12 | DirectX 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | 网络摄像头 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置杜比音效 | 杜比认证音效 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| Intel 3165 AC,支持802.11ac无线协议 | Intel 3165 AC,支持802.11ac无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI | HDMI,Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| 电源接口 | 电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板+指点杆 | 触摸板,指点杆 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 | 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂聚合物电池 | 锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 5-8小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 银色 | 银色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 322.4×222.8×19.1mm | 338×236×19mm |
| 产品厚度 | 产品厚度 |
| 19.1mm | |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.47Kg | 2Kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 其他特点 | 其他特点 |
| 支持面部识别 | 支持面部识别 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 | 适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | 适合 |