参数对比
| 海尔S410 | 华硕X541SA3060 |
| (4GB/500GB) | |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,蓝牙功能 | |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2017年02月 | |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 游戏本,影音娱乐本,校园学生本 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| DOS | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔四代酷睿i7系列 | 英特尔 赛扬四核 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿 i7 4510U | Intel 赛扬四核 N3060 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.6GHz | |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 1.5GHz-1.99GHz | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.1GHz | 2.48GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | 2MB |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/双线程 | |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Braswell | |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | |
| 功耗 | 功耗 |
| 6W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3 | DDR3L |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L(低电压版)1600MHz | |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 16GB | |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SATA接口 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 500GB | 500GB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 500GB | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400RPM | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 14.0英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 14-14.9 | 15-15.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光 | FHD,LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 双显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| HD4400+GT820M | Intel GMA HD(集成于处理器) |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 共享内存容量 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720P HD摄像头 | VGA网络摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| SonicMaster美声大师音效技术 | |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 10/100/1000Mbps | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0,1×USB-C Gen 1接口 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,HDMI | |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 巧克力键盘 | 分岛式键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 4芯锂离子电池 | 3芯锂电池,36瓦时 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 2-5小时 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 65W AC适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑棕色 | |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 347×240×23mm | 381.4×251.5×27.6mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.2Kg | 2Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年全球联保,2年主要部件当地保修 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | |
| 学生 | 学生 |
| 适合 | |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |