参数对比
| 一加5T | 一加5T |
| (128GB/全网通) | (星球大战版/128GB/全网通) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,防抖功能,虹膜识别,金属机身,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,指纹识别 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,防抖功能,虹膜识别,金属机身,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2017年11月16日 | 2017年12月14日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 6.01英寸 | 6.01英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| Optic AMOLED | Optic AMOLED |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 2160×1080 | 2160×1080 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 402ppi | 401ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 3.37mm | 3.37mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 79.62% | 79.62% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 屏幕纵横比为18:9,屏占比为80.5%,支持sRGB、DCI-P3显示和自适应模式显示。 | 屏幕纵横比为18:9,屏占比为80.5%,支持sRGB、DCI-P3显示和自适应模式显示。 |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 虚拟按键 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容触摸屏,多点触控 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | 高通CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙835 | 高通骁龙835 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 2.45GHz | 2.45GHz |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | 八核 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| 高通Adreno 540 | 高通Adreno 540 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 7.1.1 | Android 7.1.1 |
| UI系统 | UI系统 |
| H2OS 3.7.0(基 Android Nougat开发) | H2OS 3.7.0(基 Android Nougat开发) |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 8GB | 8GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 128GB | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 3300mAh | 3300mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 支持Dash闪充 | 支持Dash闪充 |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | 支持 |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66TDD LTE: Band 34/38/39/40/41TD-SCDMA: Band 34/39UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/8CDMA: BC0GSM: 850/900/1800/1900 MHz | FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66TDD LTE: Band 34/38/39/40/41TD-SCDMA: Band 34/39UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/8CDMA: BC0GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 2000万+1600万 | 2000万+1600万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 1600万 | 1600万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 三摄像头(后双) | 三摄像头(后双) |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | |
| 传感器型号 | 传感器型号 |
| 后置摄像头1600万广角:Sony IMX 398 后置摄像头2000广角:Sony IMX 376k 前置摄像头 广角:Sony IMX 371 |
后置摄像头1600万广角:Sony IMX 398 后置摄像头2000广角:Sony IMX 376k 前置摄像头 广角:Sony IMX 371 |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| 双色温闪光灯 | 双色温闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| 后置摄像头:F1.7,前置摄像头:F2.0 | 后置摄像头:F1.7,前置摄像头:F2.0 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 人像模式,专业模式,全景模式,像素精选,HDR,RAW 格式,面部解锁,屏幕补光,微笑快门,HDR,美颜 | 人像模式,专业模式,全景模式,像素精选,HDR,RAW 格式,面部解锁,屏幕补光,微笑快门,HDR,美颜 |
| 照片质量 | 照片质量 |
| 后置摄像头像素尺寸:1.0μm+1.12μm 前置摄像头像素尺寸: 1.0 μm RGB LED 呼吸灯 | |
| 拍照功能 | 拍照功能 |
| 后置摄像头1600万广角:传感器 Sony IMX 398像素尺寸 1.12 ?mEIS 电子防抖:支持对焦技术: DCAF 双核对焦后置摄像头2000广角:传感器: Sony IMX 376k像素尺寸: 1.0?m对焦技术: PDAF 相位对焦前置摄像头 广角:传感器: Sony IMX 371像素尺寸: 1.0 ?mEIS 电子防抖:支持 | 后置摄像头1600万广角:传感器 Sony IMX 398像素尺寸 1.12 ?mEIS 电子防抖:支持对焦技术: DCAF 双核对焦后置摄像头2000广角:传感器: Sony IMX 376k像素尺寸: 1.0?m对焦技术: PDAF 相位对焦前置摄像头 广角:传感器: Sony IMX 371像素尺寸: 1.0 ?mEIS 电子防抖:支持 |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 4K 视频拍摄,30fps1080p 视频拍摄,30fps720p 视频拍摄,60fps720p 慢动作视频,120fps延时摄影 | 4K 视频拍摄,30fps1080p 视频拍摄,30fps720p 视频拍摄,60fps720p 慢动作视频,120fps延时摄影 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 星辰黑,熔岩红 | 白色 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 156.1×75×7.25mm | 156.1×75×7.25mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm及以下 | 8mm及以下 |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 162g | 162g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 铝合金金属材质 | 铝合金金属材质 |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 全面屏 | 全面屏 |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| 双卡,Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,USB 2.0,Type-C,支持Type-C数字音频输出 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,RGB光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,Sensor Hub | 指纹传感器、霍尔感应器、加速度传感器、陀螺仪、距离感应器、RGB光线感应器、电子罗盘、Sensor Hub |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 后置指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| NFC | NFC |
| 支持 | 支持 |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 加速传感器 | 加速传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 电子罗盘 | 电子罗盘 |
| 支持 | 支持 |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙5.0(支持 aptX & aptX HD 高清音乐传输),NFC | 蓝牙5.0 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 2*2MIMO 双天线,支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,支持 2.4G/5G 双频 |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo | GPS功能,GLONASS功能,北斗功能,Galileo |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE,OGG, MID, M4A, IMY等格式 | 支持MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE,OGG, MID, M4A, IMY等格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM等格式 | 支持MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM等格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG, PNG, BMP, GIF等格式 | 支持JPEG, PNG, BMP, GIF等格式 |
| 音效描述 | 音效描述 |
| 高保真扬声器支持 3-Mic 降噪支持 AANC 通话主动降噪支持 Dirac HD Sound | 高保真扬声器支持 3-Mic 降噪支持 AANC 通话主动降噪支持 Dirac HD Sound |
| 其它功能 | 其它功能 |
| 音频:高保真扬声器,支持3-Mic降噪,支持AANC通话主动降噪,支持 Dirac HD Sound按键:1、触摸按键:多任务、Home、返回(支持左右按键功能切换)2、三段式开关:静音、勿扰、响铃3、支持支付宝、微信指纹支付震动:支持 Dirac HD Sound | 音频:高保真扬声器,支持3-Mic降噪,支持AANC通话主动降噪,支持 Dirac HD Sound按键:1、触摸按键:多任务、Home、返回(支持左右按键功能切换)2、三段式开关:静音、勿扰、响铃3、支持支付宝、微信指纹支付震动:支持 Dirac HD Sound |
| 包装清单 | 包装清单 |
| OnePlus 5TDash Type-C 数据线Dash 闪充适配器保护套SIM 卡针快速上手指南产品重要信息与保修卡 | OnePlus 5TDash Type-C 数据线Dash 闪充适配器保护套SIM 卡针快速上手指南产品重要信息与保修卡 |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | 适合 |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,充电器1年 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-888-1111 | 400-888-1111 |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 24小时在线服务 | 24小时在线服务 |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |