参数对比
| 联想S41-75 | 华硕PRO554NV3450 |
| (4GB/128GB/2G独显) | |
¥3099
|
¥3099
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口 | HDMI接口,蓝牙功能,指纹识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年08月 | 2017年07月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 全能学生本,轻薄便携本,时尚丽人本 | 商务办公本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| AMD A10系列 | 英特尔 赛扬四核 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| AMD A10-8700P | Intel 赛扬四核 N3450 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.2GHz | 1.1GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2GHz-2.5GHz | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.2GHz | 2.2GHz |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 2MB | 2MB |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心 | 四核心/四线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Apollo Lake | |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 12-35W | 6W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3L | |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L | DDR3L 1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 8GB | |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1xSO-DIMM | |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SATA3接口 | SSD固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 500GB | 128GB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 500GB | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400RPM | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 14.0英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 14-14.9 | 15-15.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光 | HD,LED背光,防眩光雾面屏 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 独立显卡 | 入门级独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| AMD Radeon R5 M330 | NVIDIA GeForce 920MX |
| 显存类型 | 显存类型 |
| DDR3 | GDDR3 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 2GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 64bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 320 | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成摄像头 | VGA网络摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 杜比认证音效 | Sonic Master美声大师音效技术 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.1 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 3合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 高触感键盘,巧克力键盘 | 分岛式键盘 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂电池 | 锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 4小时左右,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 雅典黑、星光银、蔷薇红 | 银 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 340×230×19.8mm | 380×256×23.3-26.3mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.65Kg | 2.4Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1 电源适配器×1 电源线×1 说明书×1 保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 可选配件 | 可选配件 |
| 笔记本礼包(需另行购买) | |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 华硕无忧2.0,华硕商务管家 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机免费保修2年,电池1年 | 2年主要部件,电池2年保修 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 | 适合 |