参数对比
| LG V40 | LG G7 ThinQ |
新品
|
¥4599
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 2K屏幕,全面屏,全网通 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,刘海全面屏,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 韩国 | 韩国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2018年 | 2018年05月02日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 6.2英寸 | 6.1英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| OLED | OLED |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 2560×1440 | 3120×1440 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 474ppi | |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 85% | |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 虚拟按键 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | 高通CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙845 | 高通骁龙845 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 2.8GHz | |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 8.0 | |
| UI系统 | UI系统 |
| LG UX 6.0(基于Android 8.0) | |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 4GB | |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 64GB | |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 最大支持2TB扩展 | |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 3000mAh | |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 支持无线充电,支持QC4.0快充 |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 联通2G/移动2G(GSM) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 双1600万 | |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 800万 | |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 三摄像头(后双) | |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| F/1.6+F/1.9 | |
| 广角 | 广角 |
| 107度 | |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 支持 | 支持 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 极光黑、铂金灰、树莓玫瑰红、摩洛哥蓝 | |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 153.2×71.9×7.9mm | |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm及以下 | |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 162g | |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 全面屏 | 刘海全面屏 |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| 双Nano-SIM卡 | |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 后置指纹识别 | |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 | |
| NFC | NFC |
| 支持 | |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙 | WLAN热点,蓝牙 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| WIFI | 支持WIFI |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航 | GPS导航 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 | 飞行模式 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 三防功能 | 三防功能 |
| 支持IP68防水 | |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | 适合 |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-819-9999 | 400-819-9999 |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |