参数对比
| 炫龙毁灭者DD2 | 联想昭阳 K4e-IIL |
| (G5400/8GB/256GB) | (i5 1035G4/8GB/128GB+1TB/集显) |
¥4588
|
¥4899
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 | HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能,指纹识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2018年04月 | 2019年 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 游戏本,影音娱乐本 | 商务办公本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔 奔腾双核 | 英特尔十代酷睿i5系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 奔腾双核 G5400 | Intel 酷睿i5 1035G4 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 3.7GHz | 1.1GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.7GHz | |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | 6MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI3 8 GT/s | OPI 4GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 四核心/八线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Coffee Lake | Comet Lake |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel H370 | |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 10nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 58W | 15W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR4 2400MHz | DDR4 2666MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 8GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 32GB(单插槽最高支持16GB) | 40GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 256GB | 128GB+1TB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 15-15.9 | 14-14.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS,72%NTSC,防眩光,雾面屏 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 性能级独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 4GB | 共享内存容量 |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 128bit |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头(物理防窥) |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音频系统 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置哈曼卡顿扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 数字阵列式麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.1 | 支持 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB2.0,3×USB3.1,1×USB3.1 Type-C |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI,Mini DisplayPort | HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),白色背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘(两级背光) |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 聚合物电池 | 4芯锂电池,57瓦时 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| AC面镁铝合金 | |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 375×250×21-29mm | |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.46kg | 1.5Kg |
| 其他特点 | 其他特点 |
| 双风扇+四铜管散热 | 电源键指纹二合一 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |