参数对比
| ThinkPad P52 | ThinkPad P52 |
| (20M9A012CD) | (20M9A009CD) |
新品
|
¥13500
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,IPS屏幕,背光键盘,蓝牙功能,雷电接口,指纹识别 | HDMI接口,IPS屏幕,背光键盘,蓝牙功能,雷电接口,指纹识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2018年01月 | 2018年01月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商务办公本,移动工作站 | 商务办公本,移动工作站 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔八代酷睿i7系列 | 英特尔八代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 8850H | Intel 酷睿i7 8750H |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.6GHz | 2.2GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 4.3GHz | 4.1GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 9MB | 9MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Coffee Lake | Coffee Lake |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel HM370 | Intel HM370 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 45W | 45W |
| 商用技术 | 商用技术 |
| Intel 博锐技术 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 16GB | 8GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 32GB | 32GB |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 512GB | 1TB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 15-15.9 | 15-15.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD,LED背光,IPS屏,300-nits | FHD,LED背光,IPS屏,300-nits |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro P1000 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 128bit | 128bit |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| Intel 9560 AC | Intel 9560 AC |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.1 | 蓝牙4.1 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB3.0,2×Thunderbolt雷电接口 | 3×USB3.0,2×Thunderbolt雷电接口 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 6芯锂电池,90瓦时 | 6芯锂电池,90瓦时 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 377.4×252.3×24.5-29.4mm | 377.4×252.3×24.5-29.4mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.45Kg | 2.45Kg |
| 其他特点 | 其他特点 |
| Office家庭和学生版2016 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| Office家庭和学生版2016 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 3年部件,3年人工, 1年上门服务,1年数据拯救,1年意外保护 | 3年部件,3年人工, 1年上门服务,1年数据拯救,1年意外保护 |
| 触控 | 触控 |
| 适合 | 不适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | 适合 |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | 适合 |