参数对比
| 台电F5 | 惠普246 G7 |
| (6GA82PA) | |
¥2199
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,蓝牙功能 | HDMI接口,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2018年06月 | 2019年03月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 美国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 时尚轻薄本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本,IPS硬屏 | 商务办公本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 赛扬双核 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 赛扬四核 N4100 | Intel 赛扬双核 N4000 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.1GHz | 1.1GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 2.4GHz | 2.6GHz |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 4MB | |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/四线程 | 双核心/双线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Gemini Lake | Gemini Lake |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 6W | 6W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| LPDDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 8GB | |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1xSO-DIMM | |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 128GB | 500GB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 11.3英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 7-11.9 | 14-14.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| HD,窄边框,IPS屏,178°广视角屏 | LED背光,防眩光屏 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核心显卡 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA UHD 600 | Intel GMA HD(集成于处理器) |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 前置:200万像素 | 720p HD摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 双声道扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议 | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 | 支持蓝牙功能 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB Type-C接口,Micro USB接口 | 1×USB2.0+2×USB3.1 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| Micro HDMI | HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 3.5mm耳机接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 聚合物锂离子电池 | 锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 12.5小时左右,视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 24W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 镁铝合金 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 灰色 | 黑灰银色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 284×188×13mm | 340×240×23.7mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 980g | 1.5Kg |
| 其他特点 | 其他特点 |
| 360°翻转,手势控制,语音控制,霍尔感应传感器,加速度传感器 | |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 开机密码 | 安全锁孔 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 可选配件 | 可选配件 |
| 触感笔(需另行购买) | |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机1年 | 1年有限保修,1年原装电池有限保修 |
| 触控 | 触控 |
| 适合 | 不适合 |
| 变形方式 | 变形方式 |
| 翻转 | |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | 适合 |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | 适合 |