参数对比
| 三星GALAXY Tab S2 T713 | 三星GALAXY Tab A 2019 T510 |
| (32GB/WLAN版) | (3GB/128GB/WIFI版) |
新品
|
¥2099
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| Wifi功能,视网膜屏幕 | Wifi功能 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 韩国 | 韩国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年06月 | 2019年 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑,通话平板电脑 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android 6.0 | Android 9.0 |
| 处理器品牌 | 处理器品牌 |
| 高通 | |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| 高通 | 高通骁龙410 |
| 处理器架构 | 处理器架构 |
| ARM架构 | ARM架构 |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核心 | 八核心 |
| 处理器主频(GHz) | 处理器主频(GHz) |
| 1.4GHz | 1.6GHz,1.8GHz |
| 处理器主频范围(GHz) | 处理器主频范围(GHz) |
| 1-1.5 | 1.5-2.0 |
| 最高频率 | 最高频率 |
| 1.8GHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 3GB | 3GB |
| 存储容量 | 存储容量 |
| 32GB | 128GB |
| 存储卡 | 存储卡 |
| 支持 | |
| 存储介质 | 存储介质 |
| eMMC | |
| 扩展内存容量 | 扩展内存容量 |
| 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持512GB |
| 屏幕描述 | 屏幕描述 |
| 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | TFT,1600万色,窄边框,400尼特高亮度屏幕 |
| 屏幕类型 | 屏幕类型 |
| 视网膜屏幕,Super AMOLED屏幕,1600万色 | |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 8英寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5-9英寸 | 10英寸及以上 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 2048×1536 | 1920×1200 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 320PPI | |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸屏 | 触摸屏 |
| WiFi功能 | WiFi功能 |
| 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
| 网络模式 | 网络模式 |
| 不支持3G网络 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 杜比全景声3D环绕音效 |
| 视频录制 | 视频录制 |
| 支持录制1080P视频 | 支持录制1080P视频 |
| 视频功能 | 视频功能 |
| 支持播放4K视频 | 支持播放1080P视频 |
| Flash功能 | Flash功能 |
| 支持Flash |
| 音频格式 | 音频格式 |
| 支持MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA等格式 | 支持MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA等格式 |
| 视频格式 | 视频格式 |
| 支持FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV,3G2,3GP,ASF,AVI等格式 | 支持MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM等格式 |
| 文本格式 | 文本格式 |
| 支持TXT等格式 | 支持TXT等格式 |
| 图片格式 | 图片格式 |
| 支持JPEG,GIF,BMP格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×Micro-USB2.0 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 其他接口 |
| 电源接口,存储卡接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 功能按键 |
| 开关按键,音量按键 | 开关按键,音量按键 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 双摄像头(前置210W,后置800W) | 双摄像头(前置500W,后置800W) |
| 拍照功能 | 拍照功能 |
| F1.9光圈,自动对焦 | 自动对焦 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.1 | 蓝牙5.0 |
| GPS | GPS |
| 内置GPS导航,支持GLONASS导航 | 内置GPS导航,Glonass,Beidou |
| 内置感应 | 内置感应 |
| 智能重力感应,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,霍尔感应器,地磁感应 | 加速感应器 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | |
| 重力感应 | 重力感应 |
| 支持 | |
| 光线感应 | 光线感应 |
| 支持 | |
| 加速感应器 | 加速感应器 |
| 支持 | |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | |
| 地磁感应 | 地磁感应 |
| 支持 | |
| 霍尔传感器 | 霍尔传感器 |
| 支持 | |
| 预装应用 | 预装应用 |
| Samsung Apps | |
| 特色功能 | 特色功能 |
| 指纹识别功能 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂电池,4000毫安 | 锂电池,6150mAh |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 机壳颜色 | 机壳颜色 |
| 白色,金色 | 鎏砂金,锡墨黑,铂光银 |
| 机壳材质 | 机壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 产品尺寸 | 产品尺寸 |
| 198.6×134.8×5.6mm | 242.5×166.8×7.5mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 264g | 469g |
| 支持语言 | 支持语言 |
| 支持多国语言 | 支持多国语言 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 平板电脑主机×1,数据线×1,充电器×1,耳机×1,说明书×1,保修卡×1 | 平板电脑主机×1,数据线×1,充电器×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 整机1年,主要部件2年,电池12个月 | 整机1年,主要部件2年 |