参数对比
| 美的KFR-26GW/DY-DA400 | 奥克斯KFR-35GW/BPR3TYC2+3 |
| (D3) | |
¥1967
|
¥1899
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 独立除湿,自动除霜,自动清洁 | 自动清洁,独立除湿 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 系列名称 | 系列名称 |
| 省电星 | 极速侠 |
| 空调类型 | 空调类型 |
| 壁挂式空调 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖类型 |
| 冷暖电辅 | 冷暖 |
| 控制方式 | 控制方式 |
| 遥控 | 遥控 |
| 房间类型 | 房间类型 |
| 卧室宝贝 | |
| 适用面积 | 适用面积 |
| 10-15㎡ |
| 空调匹数 | 空调匹数 |
| 大1P | 1.5P |
| 定频 | 定频 |
| 是 | |
| 变频 | 变频 |
| 否 | 变频 |
| 能效等级 | 能效等级 |
| 三级能效 | 三级能效 |
| 循环风量 | 循环风量 |
| 560m3/h | 650m3/h |
| 扫风方式 | 扫风方式 |
| 上下扫风 | |
| 能效比 | 能效比 |
| 3.3 | 3.72 |
| 制冷剂 | 制冷剂 |
| R22 | R32 |
| 制冷量 | 制冷量 |
| 2690W | 3500W |
| 制冷功率 | 制冷功率 |
| 815W | 1050W |
| 制热量 | 制热量 |
| 3050+1050W | 4600W |
| 制热功率 | 制热功率 |
| 845+1050W | 1415W |
| 电辅加热 | 电辅加热 |
| 1050W | |
| 制热额定电流 | 制热额定电流 |
| 1050A | |
| 室内机噪声 | 室内机噪声 |
| 22-34dB | 38-41dB |
| 室外机噪音 | 室外机噪音 |
| 49dB | 51dB |
| 静音 | 静音 |
| 支持 | 是 |
| 自动清洁 | 自动清洁 |
| 支持 | 内外机自动清洁 |
| 自动除霜 | 自动除霜 |
| 自动除霜 | |
| 杀菌类型 | 杀菌类型 |
| 冷触媒滤网 |
| 电源规格 | 电源规格 |
| 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 陶瓷白 | 白色 |
| 室内机尺寸(mm) | 室内机尺寸(mm) |
| 820×275×205mm | |
| 室外机尺寸(mm) | 室外机尺寸(mm) |
| 728(785)×555×300mm | |
| 室内机重量(kg) | 室内机重量(kg) |
| 9.5kg | |
| 室外机重量(kg) | 室外机重量(kg) |
| 29kg | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 室内机 x1 室外机 x1 遥控器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 联机管 x1 | |
| 其它性能 | 其它性能 |
| 独立除湿,制冷快,三分钟速冷;静音低至22分贝,一晚好睡眠;高密度滤尘网 | |
| 其他特点 | 其他特点 |
| 制冷快,三分钟速冷;静音低至22分贝,一晚好睡眠;高密度滤尘网,干净 | 独立除湿 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 整机6年,压缩机及关键零部件包修6年 | 整机与主要部件保修6年 |