参数对比
| 长城A2403 | AOC 大师926 |
| (i3 8100/8GB/240GB/核显) | (i3 9100/16GB/512GB/集显/23.8英寸) |
新品
|
¥3999
|
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商用一体电脑,家用一体电脑 | 商用一体电脑,家用一体电脑,影音一体电脑 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 家庭中文版 | |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| CPU系列 | CPU系列 |
| 英特尔 酷睿i3 8代系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 |
| CPU型号 | CPU型号 |
| Intel 酷睿i3 8100 | Intel 酷睿i3 9100 |
| CPU主频 | CPU主频 |
| 3.6GHz | 3.6GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 4.2GHz | |
| 核心/线程数 | 核心/线程数 |
| 四核心/四线程 | 四核心/四线程 |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s |
| 核心代号 | 核心代号 |
| Coffee Lake |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 16GB |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 240GB | 512GB |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 集成显卡 |
| 显示芯片 | 显示芯片 |
| Intel GMA HD 630 | |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 12 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 23.8英寸 | 23.8英寸 |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 背光类型 | 背光类型 |
| LED背光 | |
| 屏幕描述 | 屏幕描述 |
| IPS屏,窄边框 | 窄边框 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 内置摄像头 | |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | |
| 声卡 | 声卡 |
| 集成 | 集成 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 |
| 网络接口 | 网络接口 |
| RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 2×USB2.0,4×USB3.0 | 4×USB3.0,2×USB2.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,HDMI | HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风两用接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| 电源接口 | 电源接口 |
| 机身尺寸 | 机身尺寸 |
| 540×410×330mm | 520×229×460mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 5.2kg | |
| 产品颜色 | 产品颜色 |
| 白色 |
| 键鼠特性 | 键鼠特性 |
| 有线鼠标,有线键盘 | AOC品牌鼠标,AOC品牌键盘 |
| 其他特点 | 其他特点 |
| 屏幕可视角度:178° 底座可调节:-3°~30° | 升降旋转支架 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 主机 ×1 电源线 ×1 AC适配器19V4.73A ×1 用户手册 ×1 保修卡 ×1 键鼠套装 ×1 | 一体机 ×1 电源适配器 ×1 说明书 ×1 保修单 ×1 键鼠 ×1 |