参数对比
| 戴尔Latitude 5290 二合一 | ROG 魔霸4Plus |
| (i5 8250U/8GB/256GB) | (i7 10875H/16GB/1TB/RTX2070) |
¥17000
|
¥15999
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能,人脸识别,指纹识别 | HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2019年 | 2020年05月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 美国 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商务办公本,二合一笔记本 | 游戏本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 家庭单语言版,64位(简体中文) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔八代酷睿i5系列 | 英特尔十代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i5 8250U | Intel 酷睿i7 10875H |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.6GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.4GHz | 5.1GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 6MB | 16MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| OPI 4 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/八线程 | 八核心/十六线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Kaby Lake R | Comet Lake-H |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 15W | 45W |
| 商用技术 | 商用技术 |
| Intel 博锐技术 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| LPDDR3(低功耗版)1866MHz | DDR4 3200MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 16GB(8GB×2) |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 64GB | |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 2xSO-DIMM | |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| PCIe NVMe Class 40 固态盘 | SSD固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 256GB | 1TB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 12.3英寸 | 17.3英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 12-12.9 | 17-17.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 3:2 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| HD,LED背光 | 3ms响应时间,240hz刷新率,IPS屏,81.5%屏占比,100% sRGB |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR6 | |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 8GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 256bit |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成摄像头 | |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 双侧面扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.1 | 支持 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB Type-C+2×USB3.1 | 3×USB3.2 Gen 1 Type-A,1×USB3.2 Gen 2 Type-C(支持DisplayPort 1.4) |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI2.0b | |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 智能卡读卡器 | 支持 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 背光键盘 | CoolingZone键盘,4区RGB背光 |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 42 瓦时聚合物 | 4芯锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 45W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 灰色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 292×208.8×9.76mm | 399×293×26.5mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.2kg | 2.9kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| Noble楔形锁插槽,指纹识别器 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,散热底座×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1,电脑包×1(视出货而定),拉杆箱×1(视出货而定) |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) |
| 触控 | 触控 |
| 适合 | 不适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |