参数对比
| 惠普暗影精灵6 Plus | 华硕ProArt G15 |
| (i9 10885H/16GB/1TB/RTX2080SUPER) | (i7 9750H/32GB/2TB/RTX2060) |
¥20499
|
¥19999
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 | HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能,指纹识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2020年05月 | 2020年07月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 美国 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 游戏本 | 创意设计PC,Ultrabook笔记本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔十代酷睿i9系列 | 英特尔九代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i9 10885H | Intel 酷睿i7 9750H |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.4GHz | 2.6GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 5.3GHz | 4.5GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 16MB | 12MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI3 8GT/s | |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Comet Lake-H | Coffee Lake |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 45W | 45W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR4 2933MHz | DDR4 2666MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 16GB(8GB×2) | 32GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 64GB | 64GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 1TB | 2TB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 17.3英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 17-17.9 | 15-15.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 3840×2160 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 100sRGB,300Hz刷新率 | UHD,100%Adobe RGB,82%屏占比,PANTONE色彩认证 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR6 | GDDR6 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 8GB | 6GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 256bit | 192bit |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成摄像头 | HD 网络摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | SonicMaster立体声配置 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB3.0接口(其中一个支持关机充电),1×USB3.1 Type-C(支持视频输出及关机充电) | 1×USB3.0,2×USB3.1,1×USB3.0 Type-C(支持DP1.2) |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI | HDMI2.0 |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| SD读卡器 | SD读卡器(支持USH-LL) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 2区RGB背光键盘 | 背光键盘 |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂电池 | 4芯锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 2-5小时左右,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 镁合金 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 灰色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 360×252×18.9mm | |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.9Kg |
| 散热系统 | 散热系统 |
| 双风扇+四铜管散热 | 四个散热鳍片,六铜管,四出风口 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机1年,主要部件2年 | 1年全球联保,1年电池保修(需产品注册) |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |