参数对比
| 酷派Cool9s | 酷派Cool9s |
| (4GB/128GB/全网通) | (4GB/64GB/全网通) |
新品
|
¥599
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| Wifi功能,大容量电池,多镜头,蓝牙功能,美颜自拍,全面屏,全网通 | Wifi功能,大容量电池,多镜头,蓝牙功能,美颜自拍,全面屏,全网通 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 手机昵称 | 手机昵称 |
| ORL-C0 | ORL-C0 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2020年06月 | 2020年06月 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,音乐手机,智能手机 | 4G手机,音乐手机,智能手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.71英寸 | 5.71英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| IPS | IPS |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 1520×720 | 1520×720 |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 90.3% | 90.3% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 60Hz刷新率 | 60Hz刷新率 |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕类型 | 屏幕类型 |
| 全面屏(水滴屏) | |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 19:9 |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 联发科 Helio P22(MT6762) | |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 2.0GHz | 2.0GHz |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | 八核 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 9 | |
| UI系统 | UI系统 |
| COOLUI 9.0A | COOL UI 9.0A |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 4GB | 4GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 128GB | 64GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| MicroSD卡 | |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 128GB | |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 3000mAh小电池 | 4500mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3500mAh及以上 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 电池充电 |
| 有线充电5w(5V/1A) |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | 支持 |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| 3G:TD-SCDMA1880/2010 3G:WCDMA 850/900/2100 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:BC0 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 900/1800 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1300万 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 500万 | 500万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 双摄像头(前后) | 双摄像头 |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| 后置f/2.2,前置f/2.2 | f/2.2 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 实时虚化,人像模式,自动对焦,人脸识别,美颜,连拍,动态萌拍,滤镜,场景模式,美肤录像,水印等 | 实时虚化,人像模式,自动对焦,人脸识别,美颜,连拍,动态萌拍,滤镜,场景模式,美肤录像,水印等 |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 后置:实时虚化,美颜,视频摄像头,连拍,滤镜,动态萌拍,场景模式,夜间拍摄,水印,美肤录像 前置:实时虚化,人像模式,自动对焦,人脸识别,美颜,连拍,动态萌拍,滤镜,场景模式,美肤录像,水印 | 支持 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 极光蓝,幻夜黑,紫玫红 | 极光蓝,幻夜黑,紫玫红 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 146×71×8.2mm | 146×71×8.2mm |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 150g | 150g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 塑料机身 | |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 全面屏(19:9),水滴屏 | 全面屏(19:9),水滴屏 |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 后置指纹识别+人脸识别 | 后置指纹识别+人脸识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 | 支持 |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点 | WLAN热点 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| 支持WIFI | 支持WIFI |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS功能 | GPS功能 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 护眼模式,便签,计算器,收音机,录音,超大字体,超大音量,重力感应,极简桌面模式,语音识别 | 护眼模式,便签,计算器,收音机,录音,超大字体,超大音量,重力感应,极简桌面模式,语音识别 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 手机×1,充电器×1,数据线×1,取卡针×1,保护壳×1,保修卡×1,说明书×1 | 手机×1,充电器×1,数据线×1,取卡针×1,保护壳×1,保修卡×1,说明书×1 |
| 阳光学生 | 阳光学生 |
| 适合 | 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |