参数对比
| 雷蛇手机 | 海信阅读手机A7 |
| (64GB/双4G) | (6GB/128GB/5G版) |
¥1800
|
¥1999
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 2K屏幕,USB Type-C接口,多镜头,金属机身,快速充电 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,全面屏,全网通,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 美国 | 中国 |
| 手机昵称 | 手机昵称 |
| HNR320T | |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2017年11月2日 | 2020年12月22日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机 | 平板手机,智能手机,5G手机,学习手机,快充手机,商务手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.7英寸 | 6.7英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| 夏普IGZO屏 | |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 2560×1440 | |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 515ppi | 300ppi |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 3代康宁大猩猩玻璃 | 水墨屏,护眼模式 |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 触控按键 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙835 | 虎贲T7510 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 2.45GHz(大四核),1.9GHz(小四核) | 4*A75*2.0GHz+4*A55*1.8GHz |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | 八核 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| 高通 Adreno540 | IMG9446 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 7.1 | Android 10 |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 8GB | 6GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 64GB | 128GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 最大支持2TB扩展 | |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 4000mAh | 4770mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 支持QC4.0+快充 | |
| 电池充电 | 电池充电 |
| 9V/2A充电器支持18W快充 |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 5G制式 | 5G制式 |
| 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1200万+1300万 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 800万 | 500万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 三摄像头(后双) | 双摄像头 |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| 副f/1.75+f/2.6 | 后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/1.9 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 支持 | 支持 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 黑色 | 曜石黑,月光银 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 158.5×77.7×8mm | 172×86×9mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm及以下 | |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 197g | 221g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 金属一体式机身 | |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 全面屏 | |
| 机身接口 | 机身接口 |
| USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 重力加速度传感器,距离传感器,光传感器 |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 后置指纹识别 | 后置指纹识别+人脸识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 | |
| NFC | NFC |
| 支持 | |
| OTG | OTG |
| 支持 | |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 加速传感器 | 加速传感器 |
| 支持 | |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙 | |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航 | GPS功能 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持3GP/MP4等格式 | |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG等格式 |
| 三防功能 | 三防功能 |
| 生活防水 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 手机×1,说明书×1,服务指南×1,屏幕贴膜×1,充电器×1,数据线×1,取卡顶针×1 | |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | |
| 阳光学生 | 阳光学生 |
| 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |