参数对比
| 松下DMC-FX1 | 松下DMC-FX07 |
新品
|
新品
|
| 出品地区 | 出品地区 |
| 日本 | 日本 |
| 相机类型 | 相机类型 |
| 卡片相机 | 广角相机 |
| 最大像素数(万) | 最大像素数(万) |
| 320万 | 738万 |
| 有效像素(万) | 有效像素(万) |
| 720万 | |
| 像素级别 | 像素级别 |
| 300万级别 | 700万级别 |
| 最高分辨率 | 最高分辨率 |
| 2048×1536 | 3072×2304 |
| 光学变焦倍数 | 光学变焦倍数 |
| 3 | 3.6 |
| 数码变焦倍数 | 数码变焦倍数 |
| 4 | 4 |
| 感光器件 | 感光器件 |
| CCD | CCD |
| 传感器尺寸 | 传感器尺寸 |
| 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 |
| 菜单语言 | 菜单语言 |
| 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、简体中文、日文 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、存储卡、CD-ROM光盘 | 充电器,电池组,电池盒,SD记忆卡(16MB),音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 驱动程序 | LUMIX Simple Viewer,ArcSoft PhotoBase,ArcSoft PhotoImpression |
| 显示屏类型 | 显示屏类型 |
| 1.5英寸LCD显示屏 | 2.5英寸的LCD显示屏 |
| 镜头性能 | 镜头性能 |
| f=5.8-17.4mm | 徕卡镜头 |
| 广角镜头 | 广角镜头 |
| 支持 | |
| 等效35mm焦距 | 等效35mm焦距 |
| 35mm-105mm | 28-102mm |
| 光圈范围 | 光圈范围 |
| F/2.8-F/4.9 | F2.8-5.0 |
| 对焦方式 | 对焦方式 |
| 自动 | 自动 |
| 对焦范围 | 对焦范围 |
| 50cm-无穷远 | 50cm - 无穷远 |
| 近拍距离 | 近拍距离 |
| 10cm | 30cm - 无穷远 |
| 最小微拍距离 | 最小微拍距离 |
| 9-11cm以下 | 3-5 cm以下 |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| 自动/减轻红眼/强制闪光/慢同步/禁止闪光 | 内置 |
| 闪光范围 | 闪光范围 |
| 0.6 - 4.0m (广角/ISO Auto), 0.3 - 2.0m (长焦/ISO Auto) |
| 快门类型 | 快门类型 |
| 电子快门 | |
| 快门速度 | 快门速度 |
| 8-1/2000秒 | 60 - 1/2000秒 |
| 曝光模式 | 曝光模式 |
| 程序曝光、光圈优先A、快门优先S、手动M | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | 曝光补偿 |
| ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | -2EV ~ +2 EV, 1/3EV |
| 感光度 | 感光度 |
| 自动/ISO 50/100/200/400 | 80/100/200/400/800/1250/3200 |
| 白平衡 | 白平衡 |
| 自动/晴天/阴天/白炽灯/荧光灯/手动调节 | 自动/白天/阴天/卤素灯/白色设置,白平衡调整: ±10级(自动模式除外) |
| 场景模式 | 场景模式 |
| 简易、标准照片、微距、SCN(肖像、运动、食物、风景、夜景、夜景肖像、宝宝1&2、柔化肌肤、聚会、焰火、雪景、星空、烛光、高感光度、自拍肖像、水下)、影像、播放 |
| 自拍功能 | 自拍功能 |
| 支持 10秒或2秒延时 | 支持2 or 10秒 |
| 连拍功能 | 连拍功能 |
| 每秒4张,最多7张 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 短片拍摄功能 |
| 支持 | 支持 |
| 视频输出 | 视频输出 |
| 有 | |
| 遥控功能 | 遥控功能 |
| 不支持 |
| 产品功能 | 产品功能 |
| OIS光学防抖动功能 | 潜水外壳 |
| 兼容操作系统 | 兼容操作系统 |
| Window98/98SE/2000/ME/XP |
| 存储卡类型 | 存储卡类型 |
| SD卡 | SD/MMC/SDHC卡 |
| 文件格式 | 文件格式 |
| JPEG(DCF/Exif2.2) | JPEG |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂离子充电电池 | 专用锂电池 |
| 电源性能 | 电源性能 |
| 开液晶屏:约100分钟/200张;关闭液晶屏:约120分钟/240张 | |
| 续航能力 | 续航能力 |
| 较差 | 中等 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 香槟银、天蓝、西班牙红、加勒比橙、蒙大拿 | 黑色,红色,灰色,蓝色,金色,粉色 |
| 外形尺寸 | 外形尺寸 |
| 108×51×27mm | 94×51×24mm |
| 产品重量(g) | 产品重量(g) |
| 165 | 132 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB | USB2.0 |