参数对比
| 佳能IXUS 500 | 佳能IXUS 70 |
新品
|
新品
|
| 出品地区 | 出品地区 |
| 日本 | 日本 |
| 相机类型 | 相机类型 |
| 卡片相机 | 卡片相机 |
| 最大像素数(万) | 最大像素数(万) |
| 530万 | 710万 |
| 有效像素(万) | 有效像素(万) |
| 710万 | |
| 像素级别 | 像素级别 |
| 500万级别 | 700万级别 |
| 最高分辨率 | 最高分辨率 |
| 2592×1944 | 3072×2304 |
| 光学变焦倍数 | 光学变焦倍数 |
| 3 | 3 |
| 数码变焦倍数 | 数码变焦倍数 |
| 4.1 | 4 |
| 感光器件 | 感光器件 |
| CCD | CCD |
| 传感器尺寸 | 传感器尺寸 |
| 1/1.8英寸 | 1/2.5英寸 |
| 菜单语言 | 菜单语言 |
| 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、存储卡、CD-ROM光盘 | 电池充电器,电源线,锂电池,32M SD卡,CD-ROM,USB线,AV视频输出线,腕带,使用手册 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 驱动程序 | 驱动程序、图象编辑软件 |
| 显示屏类型 | 显示屏类型 |
| 1.5英寸低温多晶硅彩色液晶显示屏 | 2.5英寸23万像素显示屏 |
| 镜头性能 | 镜头性能 |
| f=7.4-22.2mm | |
| 等效35mm焦距 | 等效35mm焦距 |
| 36-108mm | 35-105mm |
| 光圈范围 | 光圈范围 |
| F/2.8-F/4.9 | F2.8-F4.9 |
| 对焦方式 | 对焦方式 |
| 自动 | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦 |
| 对焦范围 | 对焦范围 |
| 46cm-无限远 | |
| 近拍距离 | 近拍距离 |
| 5-46cm(广角),30-46cm(长焦) | 3cm |
| 最小微拍距离 | 最小微拍距离 |
| 5-7cm以下 |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| 自动,自动防红眼,开/关,慢速同步 | 内置 |
| 闪光范围 | 闪光范围 |
| 普通:50cm-3.5m (广角)、50cm-2.0m (长焦) 微距:30-50cm(广角/长焦) |
| 快门类型 | 快门类型 |
| 电子快门和机械快门 | 机械快门和电子快门 |
| 快门速度 | 快门速度 |
| 15秒-1/2000秒 | 15 - 1/1500 秒 |
| 曝光模式 | 曝光模式 |
| 程序自动曝光 | 程序自动曝光,AE锁 |
| 曝光补偿 | 曝光补偿 |
| ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ± 2 级 (以1/3 级增减) |
| 感光度 | 感光度 |
| 自动/ISO 50/100/200/400 | 80/100/200/300/400/800/1600 |
| 白平衡 | 白平衡 |
| TTL自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H),自定义 | 自动、日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H、用户自定义 |
| 场景模式 | 场景模式 |
| 人像、夜景拍摄、色彩强调、色彩交换、特殊场景(儿童和宠物、室内、植物、雪景、海滩、焰火、水族馆、潜水)、辅助拼接 |
| 自拍功能 | 自拍功能 |
| 支持 | 支持 2 or 10 秒 |
| 连拍功能 | 连拍功能 |
| 高速:约2.2张/秒; 普通:约1.5张/秒(大/精细格式,LCD关闭) | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 短片拍摄功能 |
| 支持 | |
| 视频输出 | 视频输出 |
| 有 | AV 输出 |
| 遥控功能 | 遥控功能 |
| 不支持 |
| 产品功能 | 产品功能 |
| 佳能的DiGiC数字影像处理器、3分钟短片模式、增加的曝光信息直方图显示功能、9点AiAF高精度对焦 | |
| 兼容操作系统 | 兼容操作系统 |
| Win98/98SE/Me/2000/XP |
| 存储卡类型 | 存储卡类型 |
| CompactFlash卡 | SD/MMC/SDHC |
| 随机存储卡容量 | 随机存储卡容量 |
| 32 | |
| 文件格式 | 文件格式 |
| JPEG/AVI/EXIF 2.2/DPOF | JPEG |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 可充电锂离子电池NB-1LH/NB-1L | 专用锂电池NB-5L |
| 续航能力 | 续航能力 |
| 较差 | 较差 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 银色 | 黑色和银色 |
| 外形尺寸 | 外形尺寸 |
| 87×57×28mm | 86×54×19mm |
| 产品重量(g) | 产品重量(g) |
| 185 | 125 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB | USB2.0 |