参数对比
| ThinkPad X61 7666B73 | ThinkPad X61 7673LN5 |
| (B54) | |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2008年03月 | |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 轻薄便携 | 商用 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Windows Vista | Windows XP 中文专业版 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| Intel Core 2 Duo | 英特尔 酷睿2双核 T8系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel Core 2 Duo T7500 | Intel 酷睿2双核 T8100 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.20GHz | 2.1GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2GHz-2.5GHz | |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 2MB | 3MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| 800MHz | 800 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Penryn | |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel 965GM | Intel GM965 |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR2 | DDRII |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 1GB | 1GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 4GB | 4GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1个Type II | 1个Type I/II |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 160GB | 160GB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400RPM | 7200转 |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 选配 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 12.1英寸 | 12.1英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 12-12.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 否 | |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1024×768 | 1024×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| TFT LCD | TFT LCD |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 集成显卡 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMAX3100 | Intel GMA X3100 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| 无 | |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 128 | 共享内存最大384M |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 9 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| Intel High Definition Audio chip,24-bit立体声 | Intel High Definition Audio chip,24-bit立体声 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| Intel 4965AGN | |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 10/100/1000M BASE-T,802.11 a/b/g | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持 | 支持 |
| 调制解调器 | 调制解调器 |
| 56K V.92 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB2.0 | |
| 视频接口 | 视频接口 |
| 1×VGA | |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | 1×IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、X6 UltraBase |
| 读卡器 | 读卡器 |
| SD读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| ThinkPad UltraNav(TrackPoint和触摸板) | Trackpoint指点杆 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 |
| 电池容量 | 电池容量 |
| 8芯锂电池 | |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 4芯锂电池 | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 5 | 4小时 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 镁铝合金 | 镁铝合金 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 268×211×35.2mm | |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.43 | 1.43Kg |
| 特色功能 | 特色功能 |
| 集成指纹识别器,蓝牙,防溅水设计,内置安全芯片 | 防溅水设计,内置安全芯片,集成读卡器,蓝牙模块,指纹识别器 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 电源适配器、说明书 | |
| 附带软件 | 附带软件 |
| ThinkVantage Access Connections、Diskeeper Lite、PC Doctor diagnostics、Symantec Client Security 3.0、ThinkVantage Rescue and Recovery |
| 学生 | 学生 |
| 适合 |