参数对比
| 索尼VGN-Z37D | 索尼Z49D/X |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,蓝牙功能 | HDMI接口,蓝牙功能 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 日本 | 日本 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 轻薄便携 | 轻薄便携 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Microsoft Windows Vista Business 简体中文版 | Microsoft Windows Vista Business 简体中文版 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿2双核 P8700 | Intel 酷睿2双核 T9900 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.53GHz | 3.06GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2.5GHz以上 | 2.5GHz以上 |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 3MB | 6MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| 1066MHz | 1066MHz |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Penryn | Penryn |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel PM45+ICH9M | Intel PM45+ICH9M |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3 | DDR3 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 8GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 4GB | 8GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1×ExpressCard/34扩展槽 | 1×ExpressCard/34扩展槽 |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SATA接口 | SATA接口 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 320GB | 500GB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 7200RPM | 5400RPM |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| DVD刻录光驱 | DVD刻录光驱 |
| 光驱描述 | 光驱描述 |
| 支持DVD-SuperMulti双层刻录 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 13.1英寸 | 13.1英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 13-13.9 | 13-13.9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1600×900 | 1600×900 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| TFT LED | TFT LED |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 双显卡 | 双显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| 独立NVIDIA GeForce 9300M GS / 集成Intel GMA X4500 HD | 独立NVIDIA GeForce 9300M GS / 集成Intel GMA X4500 HD |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR3 | GDDR3 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 256 | 256 |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 64bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 16 | 16 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 10 | DirectX 10 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 内置30万像素摄像头 | 内置30万像素摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置双声道立体声扬声器 | 内置双声道立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案*5 | IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案*5 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 10/100M以太网卡 | 10/100M以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙2.1+EDR | 蓝牙2.1+EDR |
| 视频接口 | 视频接口 |
| 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 | 1个VGA 端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| SD卡插槽 | SD卡插槽 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 电池容量 | 电池容量 |
| 锂离子电池 (VGP-BPS12) | 锂离子电池 (VGP-BPS12) |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂离子电池 | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 约4.5小时 | 约4.5小时 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 铝合金 | 铝合金 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 尊贵黑 | |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 314×210×24.5~33mm | 314×210×24.5~33mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.49 | 1.49 |
| 特色功能 | 特色功能 |
| 配备指纹传感器、蓝牙模块 | 配备指纹传感器、蓝牙模块 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 充电电池、电源适配器(VGP-AC19V26)、交流电源线、说明书 | 充电电池、电源适配器(VGP-AC19V26)、交流电源线、说明书 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V26)、交流电源线、Windows XP Professional 安装盘 | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V26)、交流电源线、Windows XP Professional 安装盘 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 2年全国联保 | 2年全国联保 |
| 学生 | 学生 |
| 适合 | 适合 |