参数对比
| 华硕K40E43IN-SL | 华硕K41E667Vd-SL |
新品
|
新品
|
| 出品地区 | 出品地区 |
| 台湾 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | DOS |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔奔腾双核 | Intel Core 2 Duo |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 奔腾双核 T4300 | Intel 酷睿双核 T6670 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.10GHz | 2.20GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2GHz-2.5GHz | 2GHz-2.5GHz |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 1MB | 2MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| 800MHz | 800MHz |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Penryn | Penryn |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| NVIDIA MCP75L | Intel PM45+ICH9M |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR2 | DDR3 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3 1066MHz | |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 1GB | 1GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 4GB | 4GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1个Express Card | 1个Express Card |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SATA接口 | SATA接口 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 320GB | 320GB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 320GB | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400RPM | 5400RPM |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| DVD刻录光驱 | DVD刻录光驱 |
| 光驱描述 | 光驱描述 |
| 支持刻录 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 14.0英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 14-14.9 | 14-14.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| TFT WXGA | TFT WXGA |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce G 102M | NVIDIA GeForce GT 320M |
| 显存类型 | 显存类型 |
| DDR2 | GDDR3 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 512MB | 1GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 128bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 16 | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 10 | DirectX 10 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 内置30万像素摄像头 | 内置30万像素摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置立体声音效芯片 | Intel High Definition Audio |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置双声道立体声扬声器 | Altec Lansing 奥特蓝星高品质扬声器 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3个USB2.0 | 3*USB2.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| 1个VGA 端口 | 1个VGA 端口 |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 5合1读卡器(SD,MMC,XD,MS,MS Pro) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 19毫米尺寸86键键盘, 带Windows功能键 |
| 电池容量 | 电池容量 |
| 锂离子电池 | 6芯锂电池 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂离子电池 | 6芯锂离子电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 3 | 3 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100-240V AC、50/60Hz国际通用电源适配器 | 100-240V AC、50/60Hz国际通用电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 345×249×31-35.5mm | 345×249×31-35.5mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.4 |
| 特色功能 | 特色功能 |
| 内置摄像头 | 镜面宽屏, 支持华硕Splendid影像智能技术 安全: BIOS开机用户/硬盘用户密码保护, Kensington防盗锁孔 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 电源适配器,说明书,随机光盘 | 锂电池、电源适配器、说明书 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 随机程序 | 随机附件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 2年全国联保 | 2年全国联保 |
| 学生 | 学生 |
| 适合 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 | 适合 |