参数对比
| 富士通Q550 | 苹果iPad Air 3 |
| (62GB) | |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| Wifi功能 | IPS屏幕,Wifi功能,视网膜屏幕 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 日本 | 美国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年 | |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 娱乐平板电脑 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Windows 7 Home Professional | iOS 8 |
| 处理器品牌 | 处理器品牌 |
| Intel | 苹果 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel Atom Z670 单核,1.5GHz | 苹果 A8X |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 三核心 | |
| GPU型号 | GPU型号 |
| Intel GMA 600 |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 2GB | 4GB |
| 存储容量 | 存储容量 |
| 62GB | |
| 存储卡 | 存储卡 |
| 支持Micro SD(TF)卡 | |
| 存储介质 | 存储介质 |
| SSD固态硬盘 |
| 屏幕描述 | 屏幕描述 |
| 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | |
| 屏幕类型 | 屏幕类型 |
| IPS屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层,IGZO屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 10.1英寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 10英寸及以上 | 9-10英寸 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1280×800 | |
| 屏幕触控技术 | 屏幕触控技术 |
| 电容式 | |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸屏 | 触摸屏 |
| WiFi功能 | WiFi功能 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置双麦克风 | |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 支持 | |
| 视频录制 | 视频录制 |
| 支持录制1080P视频 | |
| 视频功能 | 视频功能 |
| 支持播放2060P视频 |
| 音频格式 | 音频格式 |
| 支持MP3等格式 | |
| 视频格式 | 视频格式 |
| 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 | |
| 文本格式 | 文本格式 |
| 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 | |
| 图片格式 | 图片格式 |
| 支持JPEG,GIF,BMP,PNG格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 3.5mm耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 其他接口 |
| 电源接口,存储卡接口 | Lightning接口 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 双摄像头(前置30W,后置130W) | 内置双摄像头 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 内置感应 | 内置感应 |
| 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 | |
| 重力感应 | 重力感应 |
| 支持 | |
| 光线感应 | 光线感应 |
| 支持 | |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | |
| 指南针 | 指南针 |
| 支持 | |
| 其他功能特性 | 其他功能特性 |
| 支持指纹识别传感器,带有TPM芯片,160度可视角度,具备全盘加密技术 | 拍照功能:前置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦/F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 视频功能:慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 内置感应:加速感应器,指纹识别传感器,气压计 特色功能:iBeacon微定位 基本应用:邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐 预装应用:Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,Apple Store,遥控器 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 4芯锂电池 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 机壳颜色 | 机壳颜色 |
| 商务黑 | 金色,银色,深灰色 |
| 机壳材质 | 机壳材质 |
| 复合材质 | 铝镁合金材质 |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 690g |
| 支持语言 | 支持语言 |
| 支持多国语言 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 平板电脑主机?x1 电池?x1 电源线?x1 适配器?x1 手写笔?x1 说明书?x1 保修卡?x1 |
平板电脑主机×1 Lightning to USB连接线×1 说明书×1 USB电源适配器×1 |