参数对比
| 统帅BCD-206LSCB | 海尔BCD-258WDPM |
¥2299
|
¥2099
|
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类别 | 产品类别 |
| 冰箱 | 冰箱 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 三开门 | 三开门 |
| 总容积 | 总容积 |
| 206L | 258L |
| 总容积范围(L) | 总容积范围(L) |
| 201-230L | 231-280L |
| 冷藏室容积 | 冷藏室容积 |
| 110L | 144L |
| 冷藏室容积范围(L) | 冷藏室容积范围(L) |
| 101-120 | 141-160 |
| 冷冻室容积 | 冷冻室容积 |
| 53L | 74L |
| 冷冻室容积范围(L) | 冷冻室容积范围(L) |
| 41-60 | 61-80 |
| 制冷方式 | 制冷方式 |
| 直冷 | 风冷 |
| 温控方式 | 温控方式 |
| 机械温控 | 电脑温控 |
| 冷冻能力 | 冷冻能力 |
| 3.5kg/24h | 10kg/24h |
| 冷冻能力范围 | 冷冻能力范围 |
| 10以下 | |
| 气候类型 | 气候类型 |
| SN-N-ST-T | |
| 能效等级 | 能效等级 |
| 1级 | 2级 |
| 除霜模式 | 除霜模式 |
| 智能除霜 |
| 制冷剂 | 制冷剂 |
| R600a | R600a |
| 压缩机 | 压缩机 |
| 定频 | |
| 额定耗电量 | 额定耗电量 |
| 0.49KWh/24h | 0.78度/天 |
| 电源性能 | 电源性能 |
| 220V/50HZ | |
| 噪声值 | 噪声值 |
| 38db | 39db |
| 外形设计 | 外形设计 |
| 面板材质:PCM | |
| 颜色 | 颜色 |
| 银灰色 | |
| 产品尺寸 | 产品尺寸 |
| 550×560×1739mm | 645×590×1804mm |
| 产品净重 | 产品净重 |
| 59kg | 65kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 冰箱 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 | |
| 其它特点 | 其它特点 |
| 风冷无霜,中门全温区,巡航立体风,T-ABT巡航杀菌 | |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 整机1年,主要部件3年 |