参数对比
| 神舟精盾K590S-i7D1 | 神舟精盾 K590S-I7 D0 |
| (i7 3630QM) | |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,蓝牙功能 | HDMI接口,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2012年11月 | 2013年09月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 7 Home Premium 64bit(64位家庭高级版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔三代酷睿i7系列 | 英特尔三代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 3630QM | Intel 酷睿i7 3630QM |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.4GHz | 3.4GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 6MB | 6MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Ivy Bridge | |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel HM77 | Intel HM77 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 22nm | 22nm |
| 功耗 | 功耗 |
| 45W | 45W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB(4GB×2) | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 16GB | |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 60GB+1TB | 500GB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | 5400转 |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 内置DVD刻录机 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 光驱描述 |
| 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1920×1080 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce GTX 660M+Intel GMA HD 4000 | NVIDIA GeForce GTX 660M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 2GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 128bit | 128bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 384 | 384 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 11 | 11 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0+3×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+3×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 4合1读卡器 | 4合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 8芯锂电池 | 8芯锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 金属灰色 | 金属灰色 |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.7Kg | 2.7Kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 靠靠繝x1 靠爔1 靠靠繝x1 靠繝x1 靠繝x1 靠繝x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 主要部件3年免费保修,电池6个月 | 主要部件3年免费保修,电池6个月 |