参数对比
| ThinkPad L440 | ThinkPad L440 |
| (i7 4600M/SSD) | (i7 4712MQ/8GB/1TB) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能,指纹识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2013年11月 | 2014年08月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用办公 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商务办公本 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Windows 8 64bit(64位简体中文版) | Linux |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔四代酷睿i7系列 | 英特尔四代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿 i7 4600M | Intel 酷睿i7 4712MQ |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.9GHz | 2.3GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2.5GHz以上 | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.6GHz | 3.3GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | 6MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| 5GT/s | DMI 5 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/八线程 | |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Haswell | Haswell |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 22nm | 22nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | |
| 功耗 | 功耗 |
| 37W | 37W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3 | |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L(低电压版) 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 8GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 8GB | 8GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 2xSO-DIMM | |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 16GB+1TB | 1TB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 500GB以上 | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400RPM | 5400转 |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| DVD刻录机 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 光驱描述 |
| Rambo | Rambo |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 14.0英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 14-14.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光 | LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 独立显卡 | 入门级独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce GT 720M | NVIDIA GeForce GT 720M |
| 显存类型 | 显存类型 |
| DDR3 | |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 1GB | 1GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 64bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 96 | 96 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 11 | 11 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720P HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| Intel BGN 2×2 | Intel BGN 2×2 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) | 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 6芯锂离子电池 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 5.6小时,具体时间视使用环境而定 | 5.6小时,视具体使用环境而定 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 354×243×29.6-31.4mm | 354mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.34Kg | 2.34Kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机,电池,电源适配器,电源线,说明书,保修卡 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 3年部件和人工(系统电池1年),送3年有限上门,网上注册送3年意外保护 | 3年部件和人工(系统电池1年),送3年有限上门,网上注册送3年意外保护 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 |