参数对比
| 联想G50-30-NTW | 惠普240 G4 |
| (N2N12PA) | |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口 | HDMI接口,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年03月 | 2015年10月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 美国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 家庭娱乐本 | 商务办公本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 7 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 赛扬双核 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 赛扬四核 N2940 | Intel 赛扬双核 N3050 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.83GHz | 1.6GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 2.25GHz | 2.16GHz |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 2MB | 2MB |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/四线程 | 双核心/双线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Bay Trail M | Broadwell |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 22nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| 64bit | 64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 7.5W | 6W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 2xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 500GB | 500GB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400转 | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 内置DVD刻录机 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 光驱描述 |
| 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,防眩目显示屏 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 入门级独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce 820M | AMD Radeon HD(集成于处理器) |
| 显存类型 | 显存类型 |
| DDR3 | 无 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 1GB | 共享内存容量 |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 96 | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 11 | 11 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成30万像素摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 杜比认证音效 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 奥特蓝星音响 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 抗噪麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持蓝牙功能 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB2.0+USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,HDMI | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 联想高触感巧克力键盘 | 全尺寸键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂电池 | 3芯锂电池,3100毫安 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 金属黑 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 384mm | 345.4mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.5Kg | 1.9Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 可选配件 | 可选配件 |
| 笔记本礼包(需另行购买) | |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机免费保修2年,电池1年 | 1年部件和人工有限保修 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |