参数对比
| 华为手环B2运动版 | 索尼SmartBand Talk SWR30 |
¥799
|
¥449
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| Android系统,iOS系统,触摸屏,防水功能,加速度感应器,蓝牙功能,陀螺仪 | Android系统,防水功能 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 日本 |
| 设备类型 | 设备类型 |
| 智能手环 | 智能手环,智能语音手环 |
| 内存 | 内存 |
| 运行内存:96KB 机身内存:16MB Flash(蓝牙),512KB Flash(微处理器) |
|
| 兼容系统 | 兼容系统 |
| Android 4.0及以上;iOS 7.0及以上 | Lifelog Android |
| 接口 | 接口 |
| Micro USB充电接口 | |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 双麦克 |
| 屏幕类型 | 屏幕类型 |
| OLED触摸屏 | 曲面电子墨水屏,弧形设计 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 0.73英寸 | 1.4英寸 |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 128×88像素 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙3.0 | |
| 感应器 | 感应器 |
| 六轴传感器(加速度与陀螺仪传感器) | 支持,全新的加速计和高度计 |
| 防水防尘 | 防水防尘 |
| IP57防尘防水 | 支持,防水等级IP68 |
| 主要功能 | 主要功能 |
| 多样化运动状态识别(走路、跑步、骑车、爬楼梯);睡眠统计;蓝牙通话;同时连接两部手机;卡路里计算;运动目标设定;语音助手;活动提醒;消息提醒;智能闹钟;遥控手机拍照;时间显示 | 具备简短语音功能,语音互动,拨打电话,震动提醒 |
| 其它特点 | 其它特点 |
| 内置的麦克风和扬声器 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 90mAh | |
| 充电时间 | 充电时间 |
| 约1.5小时 | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 理论工作时间:约5天 理论通话时间:约6小时 理论待机时间:约12天 |
|
| 产品颜色 | 产品颜色 |
| 黑色,银色 | 黑色,白色 |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 7处金属材质 | |
| 产品尺寸 | 产品尺寸 |
| 205×20.6×11.9mm | |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 约40g(含耳机) | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| TalkBand B2手环×1,USB数据线×1,快速入门×1,安全信息×1 |