参数对比
| 华为P9 | 荣耀10 |
| (32GB/全网通) | (64GB/全网通) |
新品
|
¥1799
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 2.5D弧面玻璃,OTG,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,金属机身,快速充电,美颜自拍,全网通,指纹识别 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,刘海全面屏,全面屏,全网通 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 手机昵称 | 手机昵称 |
| EVA-AL10 | COL-AL10 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年4月6日 | 2018年04月19日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机,商务手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.2英寸 | 5.84英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.0-5.5英寸 | 5.6英寸及以上 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| IPS | TFT LCD(IPS) |
| 屏幕色彩 | 屏幕色彩 |
| 1670万 | 1600万 |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 1920×1080 | 2280×1080 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 424ppi | 432ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 3.08mm | 3.85mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 72.5% | 79.92% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 负向液晶显示屏,色彩饱和度(NTSC):96% | 色彩饱和度(NTSC):96%(典型值) |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) | 指纹导航(兼容虚拟导航键) |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 华为CPU | 华为CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 华为海思麒麟955 | 华为海思麒麟970 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | 八核 + 微智核i7 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| Mali-T880 | Mali-G72 MP12 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 6.0 | Android 8.1 |
| UI系统 | UI系统 |
| EMUI 4.1 | EMUI 8.1(基于Android 8.1) |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 3GB | 6GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 32GB | 64GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 支持miniSD卡扩展 | |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 最大支持128GB扩展 | |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 3000mAh | 3400mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 电池种类 |
| 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 理论通话时间(分钟) |
| 5小时通讯测试:剩余电量68% | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 支持快速充电 | 支持5V 4.5A快速充电测试条件:室内环境温度24摄氏度,电池初始电量100%,移动数据网络开启,WiFi开启,蓝牙和定位服务关闭看网页15分钟,耗电0%;刷微博15分钟,耗电2%;通话15分钟,耗电2%;戴耳机在线听音乐20分钟,耗电1%;戴耳机在线播放1080P视频45分钟,耗电9%;戴耳机玩游戏《崩坏3》30分钟,耗电10%;使用微信20分钟(10分钟聊天,10分钟刷朋友圈),耗电4% |
| 电池充电 | 电池充电 |
| 在4G网络使用环境下待机充电25分钟可充电50%电量 |
| 手机制式 | 手机制式 |
| 双卡双待双通 | 双卡双待单通 |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | 支持 |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X) 副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X) 备注:不支持电信+电信卡 |
联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 TDD-LTE:Band38/39/40/41(100M) UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/AWS/1900/2100(Band5/8/4/2/1/6/19) TD-SCDMA:Band34/39 CDMA2000/1X:BC0(800MHz) GSM/EDGE: 主卡:850/900/1800/1900MHz;副卡:850/900/1800/1900MHz 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
主卡:LTE FDD: B1/B3/B5/B8;TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 ;WCDMA: B1/B5/B8;TD-SCDMA: B34/B39;CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz);副卡:LTE FDD: B1/B3/B5/B8;TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA: B1/B5/B8;CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz);备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1200万 | 2400万+1600万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 800万 | 2400万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 内置摄像头 | 三摄像头(后双) |
| 摄像头认证 | 摄像头认证 |
| 徕卡认证 | |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| BSI CMOS | 背照式 |
| 传感器型号 | 传感器型号 |
| 索尼IMX286 | |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯(双色温) | 后置单LED闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| 主f/2.2,副f/2.4 | 后置摄像头:F1.8,前置摄像头:F2.0 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 数字变焦 | 数字变焦 |
| 4倍 | 后置摄像头:双摄变焦;前置摄像头:数字变焦 |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 对比度对焦,深度辅助对焦,激光辅助对焦,大光圈拍照,黑白相机,流光快门,超级夜景,专业模式,美肤拍照(魅我),美肤录像,全景,HDR,水印,有声照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,文档校正 | AI摄影、乐趣AR(AR合影、手势特效、趣味变装、百变背景)、人像模式、大光圈拍照、画师模式、3D创意拍、动态照片、拍照、专业拍照、录像、专业录像、3D动态全景、黑白相机、HDR、超级夜景、全景照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍等。备注:需用户下载支持功能:水印、智能识物、美食、文档校正 |
| 照片分辨率 | 照片分辨率 |
| 最高支持3968×2976 | 后置摄像头:5632×4224像素;前置摄像头:5632×4224像素;备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 照片质量 | 照片质量 |
| 1200万像素莱卡双摄像头 索尼IMX286传感器 麒麟955芯片级全新ISP技术 采用了RGB和单色双感应器,1.25μm的新感应 | |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 后置摄像头:支持4K视频录制前置摄像头:支持1080P视频录制后置摄像头:3840×2160像素前置摄像头:2160×1064像素备注:不同拍摄模式的视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 皓月银,钛银灰,流光金,玛瑙红,托帕蓝 | 幻影紫,幻影蓝,幻夜黑,海鸥灰 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 145×70.9×6.95mm | 149.6×71.2×7.7mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm及以下 | 8mm及以下 |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 144g | 153g(含电池) |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 2.5D玻璃+弧形金属后壳 | |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 双重虚拟天线 | 刘海全面屏 |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm标准耳机孔,USB 2.0 Type-C接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 | 重力感应器,环境光传感器,接近光传感器,陀螺仪,指纹识别,指南针,人脸识别 |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 后置指纹识别 | 人脸识别+前置指纹识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 | |
| NFC | NFC |
| 支持 | |
| OTG | OTG |
| 支持 | |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 加速传感器 | 加速传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | 支持 |
| 指南针 | 指南针 |
| 支持 | 支持 |
| 霍尔感应器 | 霍尔感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,OTG | 蓝牙BT4.2,支持BLE,支持aptX,支持aptX HD高清音频,支持HWA |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| WLAN热点,蓝牙4.0 | 支持 |
| 红外功能 | 红外功能 |
| 支持 | |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G和5G |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
| 浏览器描述 | 浏览器描述 |
| 华为EMUI 4.1浏览器 | 支持(华为EMUI 8.1浏览器) |
| 电子邮件 | 电子邮件 |
| POP3/IMAP/Exchange | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
| 云服务 | 云服务 |
| 云同步、云备份、手机找回 | |
| Office | Office |
| 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等) |
| 软件升级 | 软件升级 |
| HOTA 在线升级 | HOTA在线升级 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,手电筒,情景模式,主题模式,内置WPS Office,电子邮件 | 镜子,天气,计算器,手电筒,闹钟,录音机,指南针 |
| 服务特色 | 服务特色 |
| 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,手机服务等 | |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理,云同步,云备份,手机定位,云照片 | |
| 情景模式 | 情景模式 |
| 支持 | |
| 飞行模式 | 飞行模式 |
| 支持 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 音效描述 | 音效描述 |
| Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | 内置AK4376A HiFi芯片,HUAWEI histen,7声道Party模式 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 手机(电池内置)×1,中式充电器×1,数据线(Type-C头)×1,半入耳式线控耳机×1,点纹透明保护壳×1,快速指南×1,华为手机三包凭证×1,取卡针×1,金卡会员卡×1 | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,5V4.5A SuperCharge充电器×1,三包凭证×1,5V4.5A Type-C数据线×1,卡座捅针×1,TPU保护壳×1,荣耀宣传卡片×1,TP保护膜(出厂已贴在手机上) |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | 适合 |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |