参数对比
| 联想YOGA 900-ISE | 联想YOGA 900-IFI-4GB |
| (银色) | (金色) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘 | HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 2合1电脑 | 2合1电脑 |
| 超极本定位 | 超极本定位 |
| 变形 | 变形 |
| 触控屏 | 触控屏 |
| 是 | 是 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i7系列 | 英特尔六代酷睿i5系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 6500U | Intel 酷睿i5 6200U |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.5GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.1GHz | 2.8GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | 3MB |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Skylake |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR4 | DDR4 |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 16GB | 4GB |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 512GB | 256GB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 13.3英寸 | 13.3英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 3200×1800 | 3200×1800 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| IPS广视角屏幕 | IPS广视角屏幕 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA HD 530 | Intel GMA HD 520 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| 无 | 无 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 11 | DirectX 11 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11 AC 无线协议 | 802.11b/g/n |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| Micro HDMI | Micro HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| 电源接口 | 电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂离子电池 | 锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 银色 | 金色 |
| 产品厚度 | 产品厚度 |
| 14.9mm | 14.9mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.29Kg | 1.29Kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机,保修卡,电池,电源适配器,说明书 | 笔记本主机,保修卡,电池,电源适配器,说明书 |
| 可选配件 | 可选配件 |
| 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 特色功能 | 特色功能 |
| 支持360度翻转,手势控制,语音控制 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 | 适合 |
| 时尚前卫 | 时尚前卫 |
| 适合 | 适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | 适合 |
| 个性 | 个性 |
| 适合 |