参数对比
| HTC One M9 | HTC One M9 OIS光学防抖版 |
| (32GB/联通4G) | (16GB/联通4G) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| NFC,金属机身 | NFC,防抖功能,快速充电 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 台湾 | 台湾 |
| 手机昵称 | 手机昵称 |
| M9W | |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年 | 2015年 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 | 4G手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.0英寸 | 5.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.0-5.5英寸 | 5.0-5.5英寸 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| Super LCD3 | Super LCD3 |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 441ppi | 441ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 3.57mm | 3.72mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 68.37% | 68.37% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 康宁大猩猩玻璃 | 超灵敏触摸,康宁大猩猩玻璃 |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 虚拟按键 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | 联发科CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙810 | 联发科MT6795T(helio X10) |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 4×2GHz+4×1.5GHz | 2.2GHz |
| 处理器位数 | 处理器位数 |
| 64位 | 64位 |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 双四核 | 八核 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| 高通 Adreno430 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 5.0 | Android 5.0 |
| UI系统 | UI系统 |
| Sense 7.0 | HTC Sense |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 3GB | 2GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 32GB | 16GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| MicroSD卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 最大支持128GB扩展 | 最大支持2TB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 2840mAh | 2840mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh以下 | |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 理论通话时间(分钟) |
| 1520分钟(2G),1310分钟(3G) | |
| 理论待机时间(小时) | 理论待机时间(小时) |
| 391小时(2G),402小时(3G) | |
| 电池充电 | 电池充电 |
| 支持快充(5V/2A) |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 移动2G/联通2G(GSM) | |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 联通WCDMA | |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 联通4G(TD-LTE/FDD-LTE) | 联通4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;4G:TD-LTE 2300/2600;4G:FDD-LTE 700/800/850/900/1800/2100/2600 |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 2000万 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 400万 | 408万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 内置摄像头 | 内置摄像头 |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| BSI CMOS | BSI |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED闪光灯 | 双LED闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| 主f/2.2,副f/2.0 | 后置摄像头:F/2.2;前置摄像头:F/2.0 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | |
| 照片质量 | 照片质量 |
| OIS光学稳定器,自动对焦,UltraPixel前置摄像头 | |
| 拍照功能 | 拍照功能 |
| 支持OIS光学稳定器,UltraPixel技术,主f/2.2,副f/2.0光圈,27.8mm焦距 | 1300万像素背照式后置摄像头,并将支持OIS光学防抖,光圈为F/2.2,并提供27.8广角效果,拥有双LED闪光灯;前置摄像头是408万像素UltraPixel镜头 |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 | 支持1080p视频录制 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 金色,铁灰色,银色,粉色 | 金色+金色,金色+银色,铁灰色 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 144.6×69.7×9.61mm | 144.6×69.7×9.61mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm以上 | 8mm以上 |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 157g | 157±5g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 金属机身 | |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | Micro USB(5-pin)接口,3.5mm音频接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,磁感传感器,电子罗盘 | NFC,重力感应器,距离感应器,环境光线感应器,数字罗盘,陀螺仪传感器,磁性传感器,支持手套 |
| NFC | NFC |
| 支持 | 支持 |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 加速传感器 | 加速传感器 |
| 支持 | |
| 电子罗盘 | 电子罗盘 |
| 支持 | 支持 |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | 支持 |
| 地磁感应 | 地磁感应 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| NFC,HDMI MHL 3.0,WLAN热点,蓝牙4.1 | NFC,HDMI MHL 3.0,WLAN热点,蓝牙4.1 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| 双WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航,GLONASS导航 | 内置GPS,全球导航卫星系统和北斗卫星导航系统 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,收音机 |
| 服务特色 | 服务特色 |
| 手势控制,翻转静音,免提呼叫 | 手势控制,翻转静音,免提呼叫 |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 | 飞行模式 |
| 情景模式 | 情景模式 |
| 支持 | |
| 飞行模式 | 飞行模式 |
| 支持 | 支持 |
| 电子书 | 电子书 |
| 支持TXT等格式浏览 | |
| 收音机功能 | 收音机功能 |
| 支持FM调频收音机功能 | |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| aac,amr,ogg,m4a,mid,mp3,wav,wma,flac | 支持aac、.amr、.ogg、.m4a、.mid、.mp3、.wav、.wma、.flac格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 3gp,3g2,mp4,wmv,avi,mkv | 支持.3gp、.3g2、.mp4、.wmv、.avi、.mkv格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG等格式 | |
| 音效描述 | 音效描述 |
| 采用了杜比5.1方案,HTC BoomSound音响,24位音频技术,Sense Home widget | 双前置立体声扬声器 |
| 其它功能 | 其它功能 |
| 支持DLNA | 采用了杜比5.1方案,HTC BoomSound音响,24位音频技术,Sense Home widget |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 主机×1,数据线×1,充电器×1,说明书×1 | |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | |
| 阳光学生 | 阳光学生 |
| 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,充电器1年 | |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-821-8998 | |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周日:9:00-21:00 | |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |