参数对比
| 联想昭阳K20-80-IFI | 联想Ideapad 320-14IKB |
| (i5 4300U) | (i5 7200U/4GB/1TB/2G独显) |
¥4499
|
¥3599
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,蓝牙功能,指纹识别 | HDMI接口,USB Type-C接口,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年 | 2017年05月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商务办公本 | 时尚轻薄本,影音娱乐本,商务办公本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 7 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔四代酷睿i5系列 | 英特尔七代酷睿i5系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i5 4300U | Intel 酷睿i5 7200U |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.9GHz | 2.5GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2GHz-2.5GHz | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 2.9GHz | 3.1GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 3MB | 3MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI 5 GT/s | |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Broadwell | Kaby Lake |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | |
| 功耗 | 功耗 |
| 15W | 15W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3 1600MHz | DDR4 |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| 5400转 | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 500GB | 1TB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400转 | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 12.5英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 14-14.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光 | LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 集成显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| 无 | DDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 2GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 11 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 阵列式麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持蓝牙功能 | 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0;1×USB3.0 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,HDMI | HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 巧克力键盘 | 浮岛式键盘 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持智能指纹识别功能 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 6芯锂电池 | 聚合物电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 镁铝合金 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 灰色,黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 338×236×19.3mm | |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.1Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| office家庭和学生版2016 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年全保,1年上门 | 整机免费保修2年,电池1年 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 教师 | 教师 |
| 适合 | |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 |