参数对比
| 宏碁ES1-111-C4XH | 宏碁ES1-131-C53G |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口 | HDMI接口 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年11月 | 2015年11月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 台湾 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 轻薄便携本 | 轻薄便携本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 8.1 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 赛扬四核 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 赛扬四核 N2940 | Intel 赛扬四核 N3150 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.83GHz | 1.6GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 2.25GHz | 2.08GHz |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 2MB | 2MB |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/四线程 | 四核心/四线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Haswell | Broadwell |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 22nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| 64bit | 64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 7.5W | 6W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L(低电压版) | DDR3 |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 8GB | 8GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 500GB | 500GB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400转 | 5400转 |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 11.6英寸 | 11.6英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光,绚丽宽屏 | LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) |
| 显存类型 | 显存类型 |
| 无 | 无 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 11 | 11 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 2×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI | HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 3芯锂电池,3220毫安 | 3芯锂电池,3500毫安 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 红色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 381.6mm | 327mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.4Kg | 1.5Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年整机保修,主要配件2年保修 | 1年整机保修,主要配件2年保修 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |