参数对比
| 雷神G150T 银色普通版 | 雷神G150T-C5 |
¥6499
|
¥5599
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,背光键盘,蓝牙功能 | HDMI接口,背光键盘,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年10月 | 2016年2月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 游戏影音 | 游戏影音 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 游戏影音 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Windows 10 | Windows 10 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i5系列 | |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿 i7 6700HQ | Intel 酷睿 i5 6300HQ |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.6GHz | 2.3GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2.5GHz以上 | 2.5GHz以上 |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.2GHz | |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 6MB | 6MB |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Skylake |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel HM170 | Intel HM170 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3L | DDR3L |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L 1600MHz | DDR3L 1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 4GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| D面RAM×1,光驱位2.5寸SATA2.0接口SATA通道(容9.5mm及以下硬盘)×1 | D面RAM×1,光驱位2.5寸SATA2.0接口SATA通道(容9.5mm及以下硬盘)×1 |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 1TB+128GB | 1TB+128GB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 500GB以上 | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400RPM | 5400RPM |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 硬盘架 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 15-15.9 | 15-15.9 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD背光 | FHD背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA Geforce GTX 960M | NVIDIA Geforce GTX 960M |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 2GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 128bit | 128bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 640 | 640 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 2.0M FHD视频摄像头 | 2.0M FHD视频摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| Sound Blaster认证,高清音质 | Sound Blaster认证,高清音质 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| Intel Dual Band Wireless-AC 3165,支持802.11ac,a/b/g,n(M.2) | Intel Dual Band Wireless-AC 3165,支持802.11ac,a/b/g,n(M.2) |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| USB 3.0 ports×4 | 4×USB 3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI TM output port(with HDCP)×1,external VGA port×1,Mini Display Port×1 | HDMI TM output port(with HDCP)×1,external VGA port×1,Mini Display Port×1 |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机×1,麦克风×1 | 耳机×1,麦克风×1 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ-45 LAN port×1,DC-in jack×1,S/PDIF output jack×1 | RJ-45 LAN port×1,DC-in jack×1,S/PDIF output jack×1 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 支持 | 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 6芯锂离子电池 62Wh | 6芯锂离子电池 62Wh |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 交流输入100-240V,50-60Hz;直流输出19.5V,6.15A,120W电源适配器 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 银色 | 银色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 385×268×28.5mm | 557×122×33.5mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 约2.5kg(含有电池) | 约2.5kg |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机保修二年,电池保修1年 | 整机保修二年,电池保修1年 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | |
| 学生 | 学生 |
| 适合 | 适合 |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 | 适合 |
| 时尚前卫 | 时尚前卫 |
| 适合 |