参数对比
| 宏碁G9-591R-73ZN | 宏碁G9-591-72F3 |
新品
|
¥13000
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,IPS屏幕,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 | HDMI接口,背光键盘 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年12月 | 2015年11月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 台湾 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 游戏影音本 | 游戏影音本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i7系列 | 英特尔六代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.6GHz | 2.6GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2.5GHz以上 | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.5GHz | 3.5GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 6MB | 6MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Skylake |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | AVX2,64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 45W | 45W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR4 | |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR4 | DDR4 |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 32GB | 16GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 64GB | 64GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 128GB+1TB | 128GB+1TB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 500GB以上 | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 混合硬盘(SSD+HDD) | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 内置DVD刻录机 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 15-15.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD背光,IPS广视角屏幕 | LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 发烧级独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce GTX 980M | NVIDIA GeForce GTX 970M |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 4GB | 3GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 256bit | 256bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 1536 | 1280 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 12.1 | 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成摄像头 | 内置高清摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11 AC 无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持,蓝牙4.1模块 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB3.1 Type C+4×USB3.0 | 4×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI,DisplayPort | HDMI,DisplayPort |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 背光键盘 | 背光键盘 |
| 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 8芯锂电池,6000毫安 | 8芯锂电池,6000毫安 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 红色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 423mm | 423×321.5×39.7㎜ |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 3.95Kg | 3.95Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机×1 电池×1 电源适配器×1 说明书×1 保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年整机保修,主要配件2年保修 | 1年整机保修,主要配件2年保修 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 适合 |
| 学生 | 学生 |
| 适合 | |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |