参数对比
| 小米红米Note 3增强版 | 小米红米Note 3高配版 |
| (16GB/全网通) | (32GB/全网通) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| PDAF相位对焦,大容量电池,美颜自拍,全网通,指纹识别 | 大容量电池,护眼模式,金属机身,美颜自拍,全网通,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年01月 | 2016年1月14日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | 4G手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.0-5.5英寸 | 5.0-5.5英寸 |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 401ppi | 403ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 3.76mm | 3.73mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 73.15% | 73.2% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容,支持夜光屏,支持护眼模式 | |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 触控按键 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | 高通CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙650 | 高通骁龙650 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 1.8GHz | 1.8GHz,2x A72+4x A53 |
| 处理器位数 | 处理器位数 |
| 64位 | |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 六核 | 六核 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| 高通 Adreno510 | Adreno 510 GPU |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| MIUI 7 | MIUI 7 |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 2GB | 3GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 16GB | 32GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 4050mAh | 4050mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 理论待机时间(小时) | 理论待机时间(小时) |
| 4G待机264小时 | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 续航时间GPS导航14小时、扬声器播放32小时、耳机播放60小时 |
| 手机制式 | 手机制式 |
| 全网通 | |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G GSM/移动2G GSM/电信2G CDMA 1X | |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| 2G:GSM B2/3/8 3G:CDMA EVDO BC0/BC1 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 | 4G FDD-LTE:B1/B3/B7 4G TDD-LTE:B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz 3G TD-SCDMA:B34/B39 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 3G CDMA 2000:BC0 2G GSM:B2/B3/B8 |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1600万 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 500万 | 500万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 内置摄像头 | 内置摄像头 |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯 | 双色温闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| f/2.0 | 后置摄像头:f 2.2,前置摄像头:f 2.0 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 全景模式,水平仪,手动模式,场景模式,倒计时,HDR模式,78°广角, PDAF相位对焦,智能美颜,人脸识别 | 支持全景模式、水平仪、手动模式、场景模式 倒计时、HDR模式,36级别智能美颜,人脸识别功能 |
| 照片质量 | 照片质量 |
| 120fps慢动作视频 | |
| 拍照功能 | 拍照功能 |
| 五镜式镜头 | 配备双色温闪光灯,前置采用500万像素相机,36级智能美颜,让自拍更动人;后置1300万像素相位对焦相机,对焦快至0.1秒。 |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 支持1080p HD高清视频、120fps慢动作视频 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 银白色,金色,深灰色 | 金色,灰色,银色 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 150×76×8.65mm | 150×76×8.65mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm以上 | 8mm以上 |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 164g | 164g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 金属材质 | |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| Micro-SIM卡 | |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,霍尔感应器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| OTG | OTG |
| 支持 | |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 电子罗盘 | 电子罗盘 |
| 支持 | 支持 |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | 支持 |
| 霍尔感应器 | 霍尔感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙4.1,红外遥控 | 红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.1+HID,WIFI Display,WIFI Direct |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| 红外功能 | 红外功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持WIFI |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 计算器,备忘录,日程表,记事本,收音机,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 计算器,备忘录,日程表,记事本,收音机,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 手机防盗,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理,流量监控 | 手机防盗,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理,流量监控 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/AMR-WB/FLAC/APE/WAV等格式 | 支持PCM、AAC/AAC+/eAAC+ 、MP3、AMR-NB/AMR-WB 、FLAC、APE、WAV |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持MP4/M4V/MKV/XVID/ASF等格式 | 支持H.265 /HEVC(Main profile)、H.264 (Baseline/Main/High profile)、 MPEG4 (Simple profile/ASP)、VC-1(Simple/Main/Advanced profile) |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其它功能 | 其它功能 |
| 采用流行的背部指纹识别技术,支持免密码唤醒解锁(0.3秒)、支付购物、查看隐私文件、管理儿童模式等等,特别是有Trustonic TEE安全技术,指纹原始信息严格保密。 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 主机×1,适配器×1,数据线×1,三包卡×1,入门指南×1 | 手机主机×1,专用电池×1,电源适配器×1,USB2.0数据线×1,三包凭证×1,入门指南 |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | |
| 阳光学生 | 阳光学生 |
| 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,电池6个月,充电器1年 | |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-100-5678 | |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |