参数对比
| 荣耀畅玩7X | 华为Mate 10 |
| (32GB/全网通) | (64GB/全网通) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,指纹识别 | Huawei Pay,NFC,大容量电池,多镜头,防抖功能,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 手机昵称 | 手机昵称 |
| BND-AL10 | ALP-AL00 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2017年10月11日 | 2017年10月16日 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机,商务手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.93英寸 | 5.9英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| LTPS | TFT |
| 屏幕色彩 | 屏幕色彩 |
| 1670万 | 1670万 |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 2160×1080 | 2560×1440 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 407ppi | 499ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 3.97mm | 2.16mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 77.01% | 81.95% |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| 负向液晶TFT显示屏,对比度(典型值)1500:1,色彩饱和度(NTSC):96%(典型值),多点触控触摸屏,AR镀膜 | |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 多点触控触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 华为CPU | 华为CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 华为海思麒麟659 | 华为海思麒麟970 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 4 x CortexA53 2.36GHz + 4 x CortexA53 1.7GHz | 4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
| 处理器位数 | 处理器位数 |
| 64位 | |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | 八核+微智核i7 |
| GPU型号 | GPU型号 |
| Mali T830-MP2 | Mali-G72 MP12 |
| NPU | NPU |
| 神经网络处理单元 | |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| 华为 EMUI 5.1+ Android 7.0 | Android 8.0 |
| UI系统 | UI系统 |
| EMUI 5.1 | EMUI 8.0(兼容Android 8.0) |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 4GB | 4GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 32GB | 64GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 3340mAh | 4000mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 电池种类 |
| 聚合物锂电池 | |
| 理论通话时间(分钟) | 理论通话时间(分钟) |
| 3G通话:最长可达25小时 | |
| 理论待机时间(小时) | 理论待机时间(小时) |
| 最长可达22天(以上均为华为功耗模型测试数据,实际待机时间和使用时间取决于网络等多种因素。) | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 快速充电 | 4G网页浏览:最长可达21小时视频播放:最长可达20小时音频播放:最长可达160小时 |
| 电池充电 | 电池充电 |
| 全球第一个端到端的SuperCharge超级快充充电时间:约90分钟 |
| 手机制式 | 手机制式 |
| 双卡(均可支持4G),全网通 | 双卡双待单通 |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | 支持 |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| SIM1:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8;TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;UMTS(WCDMA):B1/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA:BC0(800MHz),仅限中国电信;GSM:900/1800/1900MHz;SIM2(仅语音):CDMA:BC0(800MHz),仅限中国电信;GSM:900/1800/1900MHz。备注:不能同时支持两张CDMA卡;各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 | SIM1:FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26;TD-LTE:Band34/38/39/40/41(2545~2655MHz);UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:Band1/2/4/5/6/8/19;TD-SCDMA:Band34/39;CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门);GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz。SIM2:FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26;TD-LTE:Band34/38/39/40/41(2545~2655MHz);UMTS(WCDMA):Band1/2/4/5/6/8/19;TD-SCDMA:不支持;CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门);GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz。注:支持盲插,SIM1和SIM2都可以设置为主卡或副卡 |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1600万+200万 | 2000万+1200万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 800万 | 800万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 三摄像头(后双) | 三摄像头(后双) |
| 摄像头认证 | 摄像头认证 |
| 徕卡 | |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | BSI CMOS |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯 | 双LED闪光灯 |
| 光圈 | 光圈 |
| 主f/1.6+f/1.6,副f/2.0 | |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 数字变焦 | 数字变焦 |
| 4倍 | |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、慢动作 | AI慧眼识物、3D动态全景、大光圈、2倍双摄变焦、黑白相机、慢动作、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、人像模式、魅我、美肤录像、全景、HDR、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、水印、文档校正、延时摄影 |
| 照片分辨率 | 照片分辨率 |
| 最高支持4608×3456 | 最高支持5120×3840 |
| 拍照功能 | 拍照功能 |
| 主摄像头:1200万(彩色)+2000万(黑白),徕卡镜头,支持OIS光学防抖(备注:不同拍照模式的照片像素会有差异)副摄像头:800万,FF(备注:不同拍照模式的照片像素会有差异)变焦模式:2倍双摄变焦自动对焦:PDAF+激光+ 深度+CAF混合对焦(后置) | |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 主摄像头最大可支持4K(3840×2160)30fps 视频拍摄副摄像头最大支持FHD(1920×1080)30fps视频拍摄主摄像头支持720p@240fps慢镜头 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 铂光金,极光蓝,幻夜黑,魅焰红 | 摩卡金、亮黑色、香槟金、樱粉金 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 156.5×75.3×7.6mm | 150.5×77.8×8.2mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm及以下 | 8mm以上 |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 约165g(含电池) | 186g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 其他屏幕参数 |
| 全面屏 | 全面屏 |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,距离传感器,光线传感器,指纹识别,指南针 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针,气压计,接近光传感器 |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 后置指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 人脸识别 | 人脸识别 |
| 支持 | |
| NFC | NFC |
| 支持 | |
| OTG | OTG |
| 支持 | |
| 心率感应 | 心率感应 |
| 支持 | |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | |
| 指南针 | 指南针 |
| 支持 | 支持 |
| 霍尔感应器 | 霍尔感应器 |
| 支持 | |
| 气压传感器 | 气压传感器 |
| 支持 | |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙4.1 | WLAN热点,蓝牙,NFC |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 支持WIFI |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS功能,GLONASS功能,北斗功能 | GPS导航,GLONASS功能,北斗功能 |
| 浏览器描述 | 浏览器描述 |
| 华为 EMUI 5.1 浏览器 | |
| 电子邮件 | 电子邮件 |
| 支持(POP3/IMAP/Exchange) | POP3/IMAP/Exchange |
| 云服务 | 云服务 |
| 云同步、云备份、查找我的手机 | 云图库、云备份、查找我的手机、手机克隆 |
| Office | Office |
| 内置WPS | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
| 软件升级 | 软件升级 |
| HOTA在线升级 | HOTA 在线升级 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,镜子,放大镜,手电筒,备忘录 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家、智能遥控、学生模式、驾驶模式 |
| 服务特色 | 服务特色 |
| 语音助手、情景智能、单手键盘、杂志锁屏、查找我的手机、学生模式、多屏互动、运动健康 | 指关节手势、语音控制、情景智能、名片扫描、Huawei Share、支付保护中心、SD卡加密、天际通、运动健康、单手操作、皮套模式、杂志锁屏、玩机技巧 |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 |
| 收音机功能 | 收音机功能 |
| 支持FM调频收音机功能 | |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 音效描述 | 音效描述 |
| Huawei Histen音效处理技术 |
| 三防功能 | 三防功能 |
| 支持IP53防水等级 | |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 主机、充电器、USB线、宣传手册、快速指南、安全说明、保修卡 | 手机(含内置电池)×1,5A大电流华为SuperCharge充电器×1,5A USB数据线×1,半入耳式线控耳机×1,快速指南×1,三包凭证×1,取卡针×1,保护壳×1 |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | |
| 魅力女性 | 魅力女性 |
| 适合 | 适合 |
| 阳光学生 | 阳光学生 |
| 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |