参数对比
| 华硕K555DG8700 | 华硕K505BA9000 |
| (4GB/500GB/2G独显/Win10) | (4GB/128GB) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,蓝牙功能 | HDMI接口,USB Type-C接口,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年01月 | 2017年06月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 台湾 | 台湾 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 家庭娱乐本 | 商务办公本,校园学生本,时尚轻薄本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| AMD A10系列 | AMD 低功耗E系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| AMD A10-8700P | AMD E2-9000 |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 1.8GHz | 1.8GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.2GHz | 2.2GHz |
| 二级缓存 | 二级缓存 |
| 2MB | 1MB |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/六线程 | 双核心 |
| 功耗 | 功耗 |
| 12-35W | 10W |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR4 2133MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 12GB | 12GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 500GB | 128GB |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 5400转 | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 内置DVD刻录机 | 无内置光驱 |
| 光驱描述 | 光驱描述 |
| 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 15-15.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光,绚丽宽屏 | HD,LED背光,防眩光雾面屏 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| AMD Radeon R5 M330+AMD Radeon R6 | AMD Radeon HD(集成于处理器) |
| 显存类型 | 显存类型 |
| DDR3 | |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 共享内存容量 |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 64bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 320 | |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | VGA网络摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片,美声大师音效技术 | SonicMaster美声大师音效技术 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持,蓝牙4.0模块 | 蓝牙4.2 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0,USB Type-C接口 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI,VGA/Mini D-sub 15-pin | HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 2合1读卡器(SD,SDHC) | SD读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 巧克力键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 2芯锂电池 | 3芯锂电池,42瓦时 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 镁铝合金 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 灰色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 382mm | 361.4×243.5×20.35mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.3Kg | 1.7Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | Kensington安全锁孔(可设定BIOS,开机,硬盘用户密码) |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 1年全球联保,1年电池保修(需产品注册) |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 学生 | 学生 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |