参数对比
| ThinkPad T450s | ThinkPad T450s |
| (20BXA010CD) | (20BXA034CD) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2015年06月 | 2016年02月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用 | 商用办公 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 轻薄便携本,商务办公本 | 轻薄便携本,商务办公本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 Home Basic(家庭普通版) |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔五代酷睿i7系列 | 英特尔五代酷睿i5系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 5600U | Intel 酷睿i5 5200U |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.6GHz | 2.2GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2GHz-2.5GHz | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.2GHz | 2.7GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | 3MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Broadwell | Broadwell |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | AVX2,64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 15W | 15W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3L | |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 4GB |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| SSD固态硬盘 | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 256GB | 256GB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 256GB | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| SSD固态硬盘 | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 14.0英寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 14-14.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1600×900 | 1600×900 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光 | LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 入门级独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA Geforce 940 | NVIDIA Geforce 940M |
| 显存类型 | 显存类型 |
| DDR3 | DDR3 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 1GB | 1GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 64bit | 64bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 384 | 384 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 11.2 | 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| Intel 7265 AC | Intel 7265 AC |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持,蓝牙4.0模块 | 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB3.0 | 3×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,mini DisplayPort | VGA,mini DisplayPort |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘 | |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 锂电池 | 锂电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 碳纤维 | 碳纤维 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 339mm | 339×232.5×21mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.58Kg | 1.58Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机×1 电源适配器×1 电源线×1 说明书×1 保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 |