参数对比
| 雷神G150S速航版II | 雷神G150S-D |
新品
|
¥4999
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,蓝牙功能 | HDMI接口,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年01月 | 2016年01月 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 游戏影音本,家庭娱乐本 | 游戏影音本,家庭娱乐本 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i7系列 | 英特尔四代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 4710MQ |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.6GHz | 2.5GHz |
| 处理器主频范围 | 处理器主频范围 |
| 2GHz-2.5GHz | |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.5GHz | 3.5GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 6MB | 6MB |
| 总线规格 | 总线规格 |
| DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Broadwell |
| 主板芯片组 | 主板芯片组 |
| Intel HM170 | Intel HM170 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 22nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | AVX2,64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 45W | 47W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR3L | |
| 内存描述 | 内存描述 |
| DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 4GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 16GB | 16GB |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 硬盘描述 | 硬盘描述 |
| 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SATA3接口 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 128GB+1TB | 500GB |
| 硬盘容量范围 | 硬盘容量范围 |
| 500GB | |
| 硬盘转速 | 硬盘转速 |
| 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 15.0英寸 | 15.0英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 15-15.9 | |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD背光,雾面TN | FHD背光,雾面TN |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| NVIDIA GeForce GTX 950M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 950M+Intel HD Graphics 4600 |
| 显存类型 | 显存类型 |
| GDDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 2GB | 2GB |
| 显存位宽 | 显存位宽 |
| 128bit | 128bit |
| 流处理器个数 | 流处理器个数 |
| 640 | 640 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| 12 | 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置音效芯片,Sound Blaster认证 | 内置音效芯片,Sound Blaster认证 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 支持,蓝牙4.0模块 | 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| VGA,HDMI | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 全尺寸键盘,孤岛式键盘 | 全尺寸键盘,孤岛式键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 6芯锂电池,4884毫安 | 6芯锂电池,4884毫安 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 120W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 120W 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 复合材质 | 复合材质 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 香槟金 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 374mm | 490×98×335mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 2.5Kg | 4Kg |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机×1 电源适配器×1 电源线×1 说明书×1 保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 整机2年,电池1年 | 整机2年,电池1年 |
| 触控 | 触控 |
| 不适合 | 不适合 |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 |