参数对比
| ThinkPad X260 | ThinkPad X260 |
| (20F6A06DCD) | (20F6A0AUCD) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,背光键盘,蓝牙功能,指纹识别 | HDMI接口,背光键盘,蓝牙功能,指纹识别 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年07月 | 2016年07月 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 商用办公 | 商用办公 |
| 超极本定位 | 超极本定位 |
| 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 商务办公本,时尚轻薄本,Ultrabook笔记本 | 商务办公本,时尚轻薄本,Ultrabook笔记本 |
| 触控屏 | 触控屏 |
| 否 | 否 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Windows 10 | 预装Windows 10 |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i7系列 | 英特尔六代酷睿i7系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i7 6500U | Intel 酷睿i7 6500U |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.5GHz | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 3.1GHz | 3.1GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 4MB | 4MB |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Skylake |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | AVX2,64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 15W | 15W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| DDR4 | DDR4 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| 2133MHz | DDR4 2133MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 8GB | 8GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 16GB | |
| 硬盘类型 | 硬盘类型 |
| SSD固态硬盘 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 512GB | 1TB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 12.5英寸 | 12.5英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| FHD,LED背光,高清炫彩屏 | FHD,LED背光,高清炫彩屏 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA HD 520 | Intel GMA HD 520 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 12 | DirectX 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 720P HD摄像头 | 720P HD摄像头 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 内置杜比认证音效 | 内置杜比认证音效 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 802.11b/g/n | Intel 8260AC |
| 有线网卡 | 有线网卡 |
| 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 3×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
| 扩展插槽 | 扩展插槽 |
| 1个SO-DIMM |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板+指点杆 | 触摸板+指点杆 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 背光键盘,全尺寸键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 9芯锂电池(3芯内置+6芯外置) | |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 续航时间5小时左右,视具体使用环境而定 | 5小时左右,视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V,自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 玻璃纤维 | 玻璃纤维 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 305.5mm×208.5mm×20.3mm | 305.5×208.5×20.3mm |
| 产品厚度 | 产品厚度 |
| 20.3mm | 20.3mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 1.42Kg | 1.42Kg |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 安全性能 | 安全性能 |
| 安全锁孔 | 安全锁孔 |
| 特色功能 | 特色功能 |
| 其中一个USB接口支持关机充电功能 | |
| 售后服务 | 售后服务 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务,1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 |
| 商务白领 | 商务白领 |
| 适合 | 适合 |
| 时尚前卫 | 时尚前卫 |
| 适合 | 适合 |