参数对比
| AGM X1 | AGM X1 |
| (标配版/32GB/全网通) | (黑金限量款/64GB/全网通) |
新品
|
¥1599
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| NFC,大容量电池,多镜头,防盗保护,防水防尘,快速充电,美颜自拍,全网通,指纹识别 | NFC,大容量电池,多镜头,防盗保护,防水防尘,快速充电,美颜自拍,全网通,指纹识别 |
| 出品地区 | 出品地区 |
| 中国 | 中国 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年07月 | 2016年07月 |
| 手机类型 | 手机类型 |
| 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,三防手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,三防手机,快充手机 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕尺寸范围 | 屏幕尺寸范围 |
| 5.0-5.5英寸 | 5.0-5.5英寸 |
| 屏幕材质 | 屏幕材质 |
| Super AMOLED | Super AMOLED |
| 分辨率 | 分辨率 |
| 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 屏幕像素密度 |
| 401ppi | 401ppi |
| 窄边框 | 窄边框 |
| 5.26mm | 5.26mm |
| 屏幕占比 | 屏幕占比 |
| 64.56% | 64.56% |
| 输入方式 | 输入方式 |
| 物理按键 | 物理按键 |
| 触摸屏类型 | 触摸屏类型 |
| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 屏幕对比度 |
| 9943 | 9943 |
| CPU厂商 | CPU厂商 |
| 高通CPU | 高通CPU |
| CPU型号 | CPU型号 |
| 高通骁龙617 | 高通骁龙617 |
| CPU频率 | CPU频率 |
| 1.5GHz | 1.5GHz |
| 处理器位数 | 处理器位数 |
| 64位 | 64位 |
| 处理器核心 | 处理器核心 |
| 八核 | 八核 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Android | Android |
| 操作系统版本 | 操作系统版本 |
| Android 5.1.1 | Android 5.1.1 |
| UI系统 | UI系统 |
| X OS 1.0 | X OS 1.0 |
| RAM容量 | RAM容量 |
| 3GB | 4GB |
| ROM容量 | ROM容量 |
| 32GB | 64GB |
| 存储扩展 | 存储扩展 |
| 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 扩展容量 |
| 最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 电池容量(mAh) |
| 5400mAh | 5400mAh |
| 电池容量范围 | 电池容量范围 |
| 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 支持快速充电 充电10分钟,通话4小时 | 支持快速充电 充电10分钟,通话4小时 |
| 手机制式 | 手机制式 |
| 双卡,全网通 | 双卡,全网通 |
| 双卡双待 | 双卡双待 |
| 支持 | 支持 |
| 网络支持 | 网络支持 |
| 联通2G/移动2G(GSM) | |
| 3G制式 | 3G制式 |
| 联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 4G制式 |
| 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 支持频段 |
| 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA 900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA 900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 |
| 后置摄像头 | 后置摄像头 |
| 1300万+200万 | 1300万+200万 |
| 前置摄像头 | 前置摄像头 |
| 500万 | 500万 |
| 摄像头类型 | 摄像头类型 |
| 三摄像头(后双) | 三摄像头 |
| 传感器类型 | 传感器类型 |
| CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | 闪光灯 |
| LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 光圈 |
| f/2.2 | f/2.0 |
| 自动对焦 | 自动对焦 |
| 支持 | 支持 |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 |
| 全景拍,零时连拍,美肤,极速盲拍,自拍杆,双摄相关功能,快速对焦,景深测算,先拍照后对焦,背景替换,HDR | 全景拍,零时连拍,美肤,极速盲拍,自拍杆,双摄相关功能,快速对焦,景深测算,先拍照后对焦,背景替换,HDR |
| 照片质量 | 照片质量 |
| 后置1300万像素双摄像头 对焦速度:不超过0.5s | 后置1300万像素双摄像头 对焦速度:不超过0.5s |
| 视频拍摄 | 视频拍摄 |
| 支持 | 支持 |
| 机身颜色 | 机身颜色 |
| 黑色 | 黑金色 |
| 手机尺寸 | 手机尺寸 |
| 163.5×79×11.8mm | 163.5×79×11.8mm |
| 手机厚度范围 | 手机厚度范围 |
| 8mm以上 | 8mm以上 |
| 手机重量 | 手机重量 |
| 210.6g | 210.6g |
| 外观设计 | 外观设计 |
| 直板 | 直板 |
| 外观特点 | 外观特点 |
| 镀金设计,镭雕吴京签名 | |
| SIM卡类型 | SIM卡类型 |
| 双卡,UIM SIM卡/Nano SIM卡 | 双卡,UIM SIM卡/Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 机身接口 |
| 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 感应器类型 | 感应器类型 |
| 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
| 识别方式 | 识别方式 |
| 前置指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 支持 | 支持 |
| NFC | NFC |
| 支持 | 支持 |
| 重力感应器 | 重力感应器 |
| 支持 | 支持 |
| 距离传感器 | 距离传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 光线传感器 | 光线传感器 |
| 支持 | 支持 |
| 电子罗盘 | 电子罗盘 |
| 支持 | 支持 |
| 陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 支持 | 支持 |
| 连接与共享 | 连接与共享 |
| WLAN热点,蓝牙,NFC | WLAN热点,蓝牙,NFC |
| 蓝牙功能 | 蓝牙功能 |
| 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WIFI功能 |
| 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航功能 | 导航功能 |
| GPS导航 | GPS导航 |
| 常用功能 | 常用功能 |
| 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 商务功能 | 商务功能 |
| 飞行模式 | 飞行模式 |
| 音乐播放 | 音乐播放 |
| 支持MIDI/WAV/MP3/AAC/AAC+/OGG/WMV/AMP-NB等格式 | 支持MIDI/WAV/MP3/AAC/AAC+/OGG/WMV/AMP-NB等格式 |
| 视频播放 | 视频播放 |
| 支持MP4/3G2/3GP/WMA/WMV等格式 | 支持MP4/3G2/3GP/WMA/WMV等格式 |
| 图形格式 | 图形格式 |
| 支持BMP/PNG/GIF/JPEG等格式 | 支持BMP/PNG/GIF/JPEG等格式 |
| 音效描述 | 音效描述 |
| 双麦克风降噪功能 | 双麦克风降噪功能 |
| 三防功能 | 三防功能 |
| IP68级防水,防尘,防盗 | IP68级防水,防尘,防盗 |
| 包装清单 | 包装清单 |
| AGM 手机×1,立体声耳机×1,USB 连接线×1,电源适配器×1,三包凭证×1,手机快速使用手册×1 | AGM 手机×1,立体声耳机×1,USB 连接线×1,电源适配器×1,三包凭证×1,手机快速使用手册×1 |
| 商务男性 | 商务男性 |
| 适合 | 适合 |
| 保修政策 | 保修政策 |
| 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 质保时间 |
| 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 质保备注 |
| 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 客服电话 |
| 4001-588-698 | 4001-588-698 |
| 电话备注 | 电话备注 |
| 周一至周日:9:00-18:00 | 周一至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容 | 详细内容 |
| 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |