参数对比
| 华硕灵焕3 Pro | 华硕灵焕3 Pro |
| (i5 6200U/4GB/256GB) | (i5 6200U/16GB/512GB) |
新品
|
新品
|
| 产品特性 | 产品特性 |
| HDMI接口,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 | HDMI接口,USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能 |
| 上市时间 | 上市时间 |
| 2016年09月 | 2016年9月 |
| 产品类型 | 产品类型 |
| 家用 | 家用 |
| 超极本定位 | 超极本定位 |
| 变形 | 变形 |
| 产品定位 | 产品定位 |
| 时尚轻薄本,二合一笔记本 | 时尚轻薄本,二合一笔记本 |
| 变形方式 | 变形方式 |
| 插拔 | 插拔 |
| 触控屏 | 触控屏 |
| 是 | 是 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home |
| 处理器系列 | 处理器系列 |
| 英特尔六代酷睿i5系列 | 英特尔六代酷睿i5系列 |
| 处理器型号 | 处理器型号 |
| Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U |
| 处理器主频 | 处理器主频 |
| 2.3GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 最高睿频 |
| 2.8GHz | 2.8GHz |
| 三级缓存 | 三级缓存 |
| 3MB | 3MB |
| 核心类型 | 核心类型 |
| Skylake | Skylake |
| 核心数/线程 | 核心数/线程 |
| 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 制程工艺 |
| 14nm | 14nm |
| 指令集 | 指令集 |
| AVX2,64bit | AVX2,64bit |
| 功耗 | 功耗 |
| 15W | 15W |
| 内存类型 | 内存类型 |
| LPDDR3 | LPDDR3 |
| 内存描述 | 内存描述 |
| LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz |
| 内存容量 | 内存容量 |
| 4GB | 16GB |
| 最大支持内存 | 最大支持内存 |
| 16GB | |
| 硬盘类型 | 硬盘类型 |
| SSD固态硬盘 | |
| 硬盘容量 | 硬盘容量 |
| 256GB | 512GB |
| 光驱类型 | 光驱类型 |
| 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 12.6英寸 | 12.6英寸 |
| 屏幕比例 | 屏幕比例 |
| 3:2 | 3:2 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕分辨率 |
| 2880×1920 | 2880×1920 |
| 屏幕技术 | 屏幕技术 |
| LED背光 | LED背光 |
| 显卡类型 | 显卡类型 |
| 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | 显卡芯片 |
| Intel GMA HD 520 | Intel HD Graphics 520 |
| 显存容量 | 显存容量 |
| 共享内存容量 | 共享内存容量 |
| DirectX版本 | DirectX版本 |
| DirectX 12 | DirectX 12 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 前置200万像素,后置1300万像素 | 前置200万像素,后置1300万像素 |
| 麦克风 | 麦克风 |
| 内置2W立体声扬声器和矩阵式麦克风 | 内置2W立体声扬声器和矩阵式麦克风 |
| 扬声器 | 扬声器 |
| 支持Windows 10 Cortana with Voice | 支持Windows 10 Cortana with Voice |
| 音频系统 | 音频系统 |
| 华硕SonicMaster Premium美声大师音效技术 | 华硕SonicMaster Premium美声大师音效技术 |
| 无线网卡 | 无线网卡 |
| 支持802.11ac无线协议 | 内置无线网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙4.1 | 支持 |
| 数据接口 | 数据接口 |
| 1×USB3.0,1×USB Type-C接口 | 1×Type-C USB3.1 Gen2(支援Thunderbolt 3),1×USB3.0 |
| 视频接口 | 视频接口 |
| HDMI | 1×HDMI |
| 音频接口 | 音频接口 |
| 耳机/麦克风二合一接口 | 1×Audio Jack |
| 其它接口 | 其它接口 |
| RJ45(网络接口),电源接口 | 1×Micro SD |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 指取设备 |
| 触摸板 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 键盘描述 |
| 可拆卸键盘,背光键盘 | 可拆卸键盘,背光键盘 |
| 电池类型 | 电池类型 |
| 39W 锂聚化合物电池 | 39W 锂聚化合物电池 |
| 续航时间 | 续航时间 |
| 8小时 | 8小时 |
| 电源适配器 | 电源适配器 |
| 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外壳材质 | 外壳材质 |
| 铝合金 | 铝合金 |
| 外观描述 | 外观描述 |
| 金色,灰色 | 金色,灰色 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸 |
| 298.8×210.1×8.35mm(平板) | 298.8×210.1×8.35mm(平板) |
| 产品厚度 | 产品厚度 |
| 8.35mm | 8.35mm |
| 产品重量 | 产品重量 |
| 795g(平板) | 795g(平板) |
| 包装清单 | 包装清单 |
| 笔记本主机×1,电源适配器×1,说明书×1,保修卡×1 | 笔记本主机×1,电源适配器×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 附带软件 | 附带软件 |
| 其他特点 | 其他特点 |
| 背部立架 | 背部立架 |
| 影音游戏 | 影音游戏 |
| 适合 | 适合 |
| 家庭娱乐 | 家庭娱乐 |
| 适合 | 适合 |
| 时尚前卫 | 时尚前卫 |
| 适合 | 适合 |